贵州习水大自然生态旅游发展有限公司 2017年招聘考试面试成绩公示 |
||
面试考号 | 得分 | 是否进入体检 |
1 | 85.00 | 是 |
2 | 88.20 | 是 |
3 | 80.60 | 否 |
4 | 78.40 | 否 |
5 | 78.80 | 否 |
6 | 83.80 | 是 |
8 | 83.4 | 是 |
9 | 75.40 | 否 |
10 | 85.50 | 是 |
13 | 87.20 | 是 |
14 | 78.20 | 否 |
15 | 78.40 | 否 |
16 | 81.00 | 是 |
17 | 82.80 | 否 |
18 | 80.80 | 否 |
19 | 86.60 | 是 |
20 | 82.60 | 是 |
22 | 弃权 | 否 |
23 | 80.20 | 否 |
24 | 80.20 | 否 |
25 | 80.60 | 否 |
26 | 82.60 | 否 |
27 | 88.6 | 是 |
28 | 79.60 | 否 |
29 | 82.8 | 是 |
30 | 81.80 | 是 |
31 | 62.80 | 否 |
32 | 83.20 | 否 |
33 | 86.00 | 是 |
34 | 78.40 | 否 |
35 | 83.20 | 是 |
36 | 79.20 | 否 |
37 | 83.40 | 否 |
41 | 81.00 | 是 |
42 | 78.20 | 否 |
43 | 81.00 | 否 |
44 | 80.00 | 否 |
45 | 81.60 | 是 |
46 | 83.20 | 是 |
47 | 82.60 | 否 |
48 | 76.60 | 否 |
49 | 79.20 | 否 |
50 | 83.80 | 是 |
51 | 74.40 | 否 |
52 | 78.20 | 否 |
7 | 缺考 | 否 |
40 | 缺考 | 否 |
38 | 缺考 | 否 |
39 | 缺考 | 否 |
12 | 缺考 | 否 |
11 | 缺考 | 否 |
您好!请登录