截止2023年4月6日下午16:00,2023年贵阳市南明区事业单位招聘报名人数与岗位招聘计划数达不到3∶1比例的岗位(以缴费人数为准):
报考单位 | 职位名称 | 计划招聘
人数 |
缴费
人数 |
201032006南明区疾病预防控制中心 | 20103200601管理岗位 | 1 | 1 |
201032006南明区疾病预防控制中心 | 20103200605专业技术岗位 | 1 | 0 |
201032007南明区小碧乡卫生院 | 20103200701专业技术岗位 | 1 | 0 |
201032007南明区小碧乡卫生院 | 20103200702专业技术岗位 | 1 | 1 |
201032007南明区小碧乡卫生院 | 20103200703专业技术岗位 | 1 | 0 |
201032007南明区小碧乡卫生院 | 20103200704专业技术岗位 | 1 | 0 |
201032007南明区小碧乡卫生院 | 20103200705专业技术岗位 | 1 | 0 |
201032008南明区社会经济调查中心 | 20103200801专业技术岗位 | 1 | 2 |
201032009贵阳市南明区融媒体中心 | 20103200902专业技术岗位 | 3 | 7 |
201032011贵阳市南明区城市更新事务中心 | 20103201102专业技术岗位 | 1 | 1 |
201032011贵阳市南明区城市更新事务中心 | 20103201103专业技术岗位 | 1 | 2 |
201032013贵阳市南明区房屋征收服务中心 | 20103201302专业技术岗位 | 1 | 2 |
201032015贵阳市南明区后巢乡应急工作服务中心 | 20103201501管理岗位 | 1 | 0 |
201032017贵阳市南明区云关乡应急工作服务中心 | 20103201701管理岗位 | 1 | 0 |
201032018贵阳市南明区永乐乡党务政务综合服务中心 | 20103201801专业技术岗位 | 1 | 1 |
201032020贵阳市南明区永乐乡应急工作服务中心 | 20103202001专业技术岗位 | 1 | 0 |
201032021南明区永乐乡村镇建设服务中心 | 20103202101专业技术岗位 | 1 | 0 |
201032023贵阳市南明区新华路街道应急工作服务中心 | 20103202301管理岗位 | 1 | 1 |
201032024贵阳市南明区遵义路街道党务政务综合服务中心 | 20103202401管理岗位 | 1 | 1 |
201032025贵阳市南明区遵义路街道应急工作服务中心 | 20103202501管理岗位 | 1 | 0 |
201032026贵阳市南明区中华南路街道应急工作服务中心 | 20103202601管理岗位 | 1 | 0 |
201032028贵阳市南明区油榨街道应急工作服务中心 | 20103202801管理岗位 | 1 | 2 |
201032029贵阳市南明区油榨街道综治服务中心 | 20103202901管理岗位 | 1 | 2 |
201032030贵阳市南明区河滨街道综治服务中心 | 20103203001管理岗位 | 1 | 0 |
201032033贵阳市南明区二戈街道综治服务中心 | 20103203301管理岗位 | 1 | 0 |
201032034贵阳市南明区二戈街道应急工作服务中心 | 20103203401管理岗位 | 1 | 0 |
201032035贵阳市南明区太慈桥街道党务政务综合服务中心 | 20103203501管理岗位 | 1 | 0 |
201032036贵阳市南明区太慈桥街道应急工作服务中心 | 20103203601管理岗位 | 1 | 2 |
201032037贵阳市南明区西湖路街道应急工作服务中心 | 20103203701管理岗位 | 1 | 0 |
201032037贵阳市南明区西湖路街道应急工作服务中心 | 20103203702管理岗位 | 1 | 1 |
201032041贵阳市南明区湘雅街道应急工作服务中心 | 20103204101管理岗位 | 1 | 1 |
201032042贵阳市南明区沙冲路街道党务政务综合服务中心 | 20103204201管理岗位 | 1 | 1 |
201032043贵阳市南明区沙冲路街道优化营商环境服务中心 | 20103204301管理岗位 | 1 | 2 |
201032044贵阳市南明区沙冲路街道综治服务中心 | 20103204401管理岗位 | 1 | 2 |
201032045贵阳市南明区沙冲路街道应急工作服务中心 | 20103204501管理岗位 | 1 | 1 |
201032048贵阳市南明区花果园街道应急工作服务中心 | 20103204801管理岗位 | 1 | 0 |
201032049贵阳市南明区花果园街道社会事务服务中心 | 20103204901管理岗位 | 1 | 0 |
201032050贵阳市南明区花果园街道综治服务中心 | 20103205001管理岗位 | 1 | 1 |
201032051贵阳市南明区小车河街道党务政务综合服务中心 | 20103205101管理岗位 | 1 | 0 |
201032052贵阳市南明区小车河街道应急工作服务中心 | 20103205201管理岗位 | 1 | 0 |
201032053贵阳市南明区五里冲街道优化营商环境服务中心 | 20103205301管理岗位 | 1 | 2 |
您好!请登录