0851-86861255

贵州163

织金县2023年春季乡镇事业单位招聘应征入伍大学毕业生面试公告(2月25日面试)

分类:毕节 织金县 贵州163 233 0

根据《毕节市2023年春季乡镇事业单位公开招聘应征入伍大学毕业生简章》有关规定,为做好织金县2023年春季乡镇事业单位公开招聘应征入伍大学毕业生面试工作,现将面试有关事宜公告如下:

一、面试时间

2023年2月25日上午9:00(面试人员8:00入场),面试时限为15分钟。

二、面试地点

织金县人民武装部。

三、面试方式

面试采用结构化的方式进行,面试时间为15分钟,面试总分为100分。

四、面试准考证领取事宜

面试准考证为笔试准考证。(若笔试准考证丢失,请带两张与报名时相同的一寸照片及身份证原件于2023年2月24日上午8:30-11:30,下午2:30-5:00到人社局五楼事业人员管理股补办)

面试对象

面试由织金县招聘工作领导小组办公室组织实施。根据笔试成绩从高分到低分的顺序按面试人数与岗位招聘计划数3:1比例以内(含3:1)且体检合格确定面试人员,报考人员笔试成绩名次末位并列的同时确定为面试人员,体检不合格人员不能参加面试。名单详见附件:《织金县2023年春季乡镇事业单位公开招聘应征入伍大学毕业生笔试成绩排名及进入面试人员名单》。

、有关事宜

(一)面试成绩按百分制计算,面试成绩满分100分。进入面试的人数与招聘计划数达不到3:1比例的面试人员,其面试成绩须达到60分及以上方能进入下一环节,未参加面试、未取得有效面试成绩或面试成绩为零分的考生取消进入下一环节资格。

(二)疫情防控工作严格按照贵州省最新疫情防控要求执行,请广大考生务必在考前密切关注有关疫情防控规定和要求的变化,做好相应的考试准备,确保顺利参加本次考试。在入场检测时,考试期间,除核验身份时,考生须全程规范佩戴医用外科口罩或以上级别口罩,其中阳性或体温异常人员须全程佩戴N95/KN95口罩。

(三)面试人员于面试当日上午8:00时凭笔试准考证、有效《居民身份证》原件进入指定候考室,抽签时仍未进入指定候考室的面试人员视为自动弃权,取消面试资格。请面试人员务必在面试前到考点察看,安排好食宿,注意面试时间、乘车时间及路线,提前做好乘车准备。

(四)面试人员进入候考室后上交随身携带的通讯工具及与面试无关的物品,面试结束后归还,如发现不交的,取消面试资格。面试人员根据候考室工作人员的安排,依次抽签,并在《面试人员抽签顺序表》上签名,妥善保管抽签号,凭抽签号进入考场参加面试。

(五)在候考期间,要耐心等待,不得擅自离开候考室,不得大声喧哗、议论;需要去卫生间,经报告候考室工作人员同意后,由同性别工作人员陪同前往和返回,整个过程不得与他人接触交谈。

(六)当前一位面试人员面试时,后一位面试人员作好准备。进入面试考场后,面试人员只能向考官报告自己的抽签号,不得将姓名报告考官。将姓名报告考官的视为自动弃权,取消面试资格。

面试中,注意掌握时间和节奏。

(八)面试人员面试结束后,离开考场到指定的地点等候,待公布面试成绩后即离开考点。

(九)自觉遵守考试纪律,尊重考官和考务工作人员,服从考务工作人员指挥和安排,保持候教室清洁卫生。发现如有违纪违规行为,将视情节轻重予以处理。

(十)织金县2023年春季乡镇事业单位公开招聘应征入伍大学毕业生面试、体检和考察等各环节进行的时间都将在织金县人民政府网上进行公布,请考生密切注意。因考生未阅而引起的后果由考生自负。

咨询电话:0857-7638338(县人社局)

附件:织金县2023年春季乡镇事业单位公开招聘应征入伍大学毕业生面试成绩排名及进入面试人员名单.xls

织金县2023年春季乡镇事业单位公开招聘应征入伍大学毕业生笔试成绩排名及进入面试人员名单
序号 姓? 名 学历 岗位名称 岗位
代码
准考证号 考点 考场号 坐位号 笔试成绩 笔试排名 是否进入面试 备注
1 陈书洪 本科 织金县2023年春季乡镇事业单位 01 23021850114 5 01 14 92.77 1
2 易和健 大专 织金县2023年春季乡镇事业单位 01 23021850115 5 01 15 89.97 2
3 谭益廷 本科 织金县2023年春季乡镇事业单位 01 23021850106 5 01 06 88.59 3
4 周平果 大专 织金县2023年春季乡镇事业单位 01 23021850203 5 02 03 86.02 4 体检不合格
5 陈羿驰 大专 织金县2023年春季乡镇事业单位 01 23021850205 5 02 05 83.46 5
6 甘鸿江 本科 织金县2023年春季乡镇事业单位 01 23021850108 5 01 08 81.01 6
7 余伟康 本科 织金县2023年春季乡镇事业单位 01 23021850101 5 01 01 80.56 7
8 李瑶 本科 织金县2023年春季乡镇事业单位 01 23021850111 5 01 11 80.49 8
9 陈楫 大专 织金县2023年春季乡镇事业单位 01 23021850128 5 01 28 80.42 9
10 车浩然 大专 织金县2023年春季乡镇事业单位 01 23021850201 5 02 01 79.95 10
11 邓世浩 本科 织金县2023年春季乡镇事业单位 01 23021850109 5 01 09 79.35 11
12 曾饶饶 本科 织金县2023年春季乡镇事业单位 01 23021850107 5 01 07 79.27 12
13 符平前 大专 织金县2023年春季乡镇事业单位 01 23021850214 5 02 14 79.00 13
14 刘红东 大专 织金县2023年春季乡镇事业单位 01 23021850216 5 02 16 78.45 14
15 何华 本科 织金县2023年春季乡镇事业单位 01 23021850105 5 01 05 77.47 15 体检不合格
16 罗家龙 大专 织金县2023年春季乡镇事业单位 01 23021850329 5 03 29 77.40 16
17 许津溪 大专 织金县2023年春季乡镇事业单位 01 23021850208 5 02 08 77.34 17
18 王深 大专 织金县2023年春季乡镇事业单位 01 23021850224 5 02 24 76.75 18
19 万磊磊 大专 织金县2023年春季乡镇事业单位 01 23021850202 5 02 02 76.71 19
20 周勇 大专 织金县2023年春季乡镇事业单位 01 23021850226 5 02 26 76.47 20
21 陈璟 大专 织金县2023年春季乡镇事业单位 01 23021850219 5 02 19 76.17 21 体检不合格
22 唐军 本科 织金县2023年春季乡镇事业单位 01 23021850103 5 01 03 75.87 22
23 秦涛 本科 织金县2023年春季乡镇事业单位 01 23021850104 5 01 04 75.16 23
24 杨鹏正 大专 织金县2023年春季乡镇事业单位 01 23021850206 5 02 06 75.14 24
25 彭伟 大专 织金县2023年春季乡镇事业单位 01 23021850211 5 02 11 74.97 25
26 刘伍玉 大专 织金县2023年春季乡镇事业单位 01 23021850130 5 01 30 74.87 26
27 王华江 大专 织金县2023年春季乡镇事业单位 01 23021850225 5 02 25 74.39 27
28 王伟 本科 织金县2023年春季乡镇事业单位 01 23021850102 5 01 02 74.25 28
29 李逍潇 本科 织金县2023年春季乡镇事业单位 01 23021850110 5 01 10 74.04 29
30 周福韬 大专 织金县2023年春季乡镇事业单位 01 23021850217 5 02 17 74.04 29
31 彭圣洋 大专 织金县2023年春季乡镇事业单位 01 23021850116 5 01 16 73.01 31 体检不合格
32 张浩 大专 织金县2023年春季乡镇事业单位 01 23021850218 5 02 18 72.56 32
33 詹浪涛 大专 织金县2023年春季乡镇事业单位 01 23021850132 5 01 32 71.70 33
34 张强雄 本科 织金县2023年春季乡镇事业单位 01 23021850113 5 01 13 71.57 34
35 刘昌飞扬 大专 织金县2023年春季乡镇事业单位 01 23021850223 5 02 23 71.47 35
36 邱松 大专 织金县2023年春季乡镇事业单位 01 23021850207 5 02 07 71.30 36
37 罗震 大专 织金县2023年春季乡镇事业单位 01 23021850124 5 01 24 71.00 37
38 谢兴林 本科 织金县2023年春季乡镇事业单位 01 23021850112 5 01 12 70.58 38
39 高献 大专 织金县2023年春季乡镇事业单位 01 23021850213 5 02 13 69.64 39
40 陈杰 大专 织金县2023年春季乡镇事业单位 01 23021850121 5 01 21 69.63 40
41 袁黎 大专 织金县2023年春季乡镇事业单位 01 23021850127 5 01 27 69.39 41
42 张军豪 大专 织金县2023年春季乡镇事业单位 01 23021850212 5 02 12 69.36 42
43 朱磊 大专 织金县2023年春季乡镇事业单位 01 23021850118 5 01 18 69.27 43
44 马远东 大专 织金县2023年春季乡镇事业单位 01 23021850131 5 01 31 69.20 44
45 周礼松 大专 织金县2023年春季乡镇事业单位 01 23021850209 5 02 09 69.19 45
46 张海鸿 大专 织金县2023年春季乡镇事业单位 01 23021850126 5 01 26 68.75 46
47 漆龙富 大专 织金县2023年春季乡镇事业单位 01 23021850215 5 02 15 68.02 47
48 谭灿 大专 织金县2023年春季乡镇事业单位 01 23021850210 5 02 10 66.98 48
49 邓恩举 大专 织金县2023年春季乡镇事业单位 01 23021850228 5 02 28 66.49 49
50 陈万何 大专 织金县2023年春季乡镇事业单位 01 23021850122 5 01 22 64.37 50
51 熊文明 大专 织金县2023年春季乡镇事业单位 01 23021850222 5 02 22 62.82 51
52 杨泊 大专 织金县2023年春季乡镇事业单位 01 23021850331 5 03 31 62.30 52
53 周林波 大专 织金县2023年春季乡镇事业单位 01 23021850119 5 01 19 61.09 53
54 郭君豪 大专 织金县2023年春季乡镇事业单位 01 23021850227 5 02 27 59.44 54
55 杨明银 大专 织金县2023年春季乡镇事业单位 01 23021850221 5 02 21 58.26 55
56 朱文泉 大专 织金县2023年春季乡镇事业单位 01 23021850204 5 02 04 57.51 56
57 陈贻龙 大专 织金县2023年春季乡镇事业单位 01 23021850129 5 01 29 55.54 57
58 高明刚 大专 织金县2023年春季乡镇事业单位 01 23021850117 5 01 17 53.18 58
59 高志祥 大专 织金县2023年春季乡镇事业单位 01 23021850123 5 01 23 52.98 59
60 石胡松 大专 织金县2023年春季乡镇事业单位 01 23021850120 5 01 20 缺考 缺考
61 李旭 大专 织金县2023年春季乡镇事业单位 01 23021850125 5 01 25 缺考 缺考
62 黄波 大专 织金县2023年春季乡镇事业单位 01 23021850220 5 02 20 缺考 缺考
63 王箐 大专 织金县2023年春季乡镇事业单位 01 23021850330 5 03 30 缺考 缺考


标签:163贵州事业单位考试信息网163贵州人事考试信息网贵州163贵州163事业单位招聘贵州事业单位招聘信息网 上一篇: 下一篇:

您好!请登录

点击取消回复
    更多招考信息

    购物车

    X

    我的足迹

    X