黔东南水投天柱水务有限责任公司2017年公开招聘工作人员入闱面试人员总成绩公布表 |
|||||||
姓名 | 性别 | 学历 | 报考岗位 | 笔试准考证号 | 笔试成绩(40%) | 面试成绩(60%) | 总分 |
李登进 | 男 | 本科 | 水质检验 | 20170916012 | 26.88 | 49.08 | 75.96 |
吴雍琴 | 女 | 本科 | 水质检验 | 20170916027 | 25.6 | 48.96 | 74.56 |
江河城 | 男 | 本科 | 水质检验 | 20170916018 | 27.52 | 46.08 | 73.6 |
宋佩伦 | 男 | 本科 | 水质检验 | 20170916014 | 26.56 | 46.92 | 73.48 |
杨荣霞 | 女 | 本科 | 水质检验 | 20170916003 | 24.96 | 46.2 | 71.16 |
吴泽棚 | 男 | 本科 | 水质检验 | 20170916013 | 24.64 | 缺考 | 24.64 |
杨铭 | 男 | 本科 | 水质检验 | 20170916015 | 24.64 | 缺考 | 24.64 |
陈蓉 | 女 | 本科 | 办公室行政人员 | 20170916035 | 25.95 | 52.98 | 78.93 |
龙开浩 | 男 | 本科 | 办公室行政人员 | 20170916040 | 26.88 | 49.44 | 76.32 |
潘存奎 | 男 | 本科 | 办公室行政人员 | 20170916048 | 28.8 | 43.92 | 72.72 |
邰书榛 | 女 | 本科 | 办公室行政人员 | 20170916033 | 25.95 | 缺考 | 25.95 |
杨胜波 | 男 | 本科 | 网络维护管理人员 | 20170916058 | 25.92 | 46.8 | 72.72 |
杨秉权 | 男 | 本科 | 网络维护管理人员 | 20170916051 | 24.96 | 45.18 | 70.14 |
王啟军 | 男 | 本科 | 网络维护管理人员 | 20170916054 | 25.6 | 43.2 | 68.8 |
李宏奎 | 男 | 本科 | 财务人员 | 20170916062 | 24.96 | 47.4 | 72.36 |
王春艳 | 女 | 本科 | 财务人员 | 20170916070 | 25.6 | 46.5 | 72.1 |
潘凤 | 女 | 本科 | 财务人员 | 20170916071 | 27.84 | 44.04 | 71.88 |
您好!请登录