黔东南水投天柱水务有限责任公司2017年公开招聘工作人员笔试成绩公示表 |
||||||
姓名 | 性别 | 年龄 | 报考岗位 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 是否入闱面试 |
江河城 | 男 | 26 | 水质检验 | 20170916018 | 68.8 | 入闱 |
李登进 | 男 | 26 | 水质检验 | 20170916012 | 67.2 | 入闱 |
宋佩伦 | 男 | 25 | 水质检验 | 20170916014 | 66.4 | 入闱 |
吴雍琴 | 女 | 24 | 水质检验 | 20170916027 | 64 | 入闱 |
杨荣霞 | 女 | 24 | 水质检验 | 20170916003 | 62.4 | 入闱 |
吴泽棚 | 男 | 28 | 水质检验 | 20170916013 | 61.6 | 入闱 |
杨铭 | 男 | 24 | 水质检验 | 20170916015 | 61.6 | 入闱 |
吴水明 | 男 | 26 | 水质检验 | 20170916030 | 60.8 | |
张治鹏 | 男 | 24 | 水质检验 | 20170916005 | 60 | |
王昌文 | 男 | 28 | 水质检验 | 20170916017 | 59.2 | |
杨仪娜 | 女 | 24 | 水质检验 | 20170916021 | 58.4 | |
罗世凯 | 男 | 24 | 水质检验 | 20170916001 | 56.8 | |
杨秀光 | 男 | 29 | 水质检验 | 20170916010 | 56.8 | |
肖宇 | 男 | 27 | 水质检验 | 20170916016 | 56 | |
舒秀万 | 男 | 28 | 水质检验 | 20170916008 | 55.2 | |
杨昌成 | 男 | 29 | 水质检验 | 20170916028 | 54.4 | |
孙宗录 | 男 | 24 | 水质检验 | 20170916022 | 53.6 | |
石渊 | 男 | 26 | 水质检验 | 20170916026 | 53.6 | |
陈沛杜 | 男 | 23 | 水质检验 | 20170916011 | 52 | |
邓莹 | 女 | 24 | 水质检验 | 20170916025 | 49.6 | |
罗艳 | 女 | 23 | 水质检验 | 20170916004 | 47.2 | |
杨巧平 | 女 | 27 | 水质检验 | 20170916009 | 47.2 | |
吴桂春 | 女 | 24 | 水质检验 | 20170916019 | 44.8 | |
王黔闽 | 男 | 22 | 水质检验 | 20170916024 | 43.2 | |
杜富多 | 男 | 25 | 水质检验 | 20170916006 | 42.4 | |
刘海平 | 女 | 24 | 水质检验 | 20170916002 | 36.8 | |
吴金成 | 男 | 28 | 水质检验 | 20170916007 | 缺考 | |
王嘉文 | 男 | 24 | 水质检验 | 20170916020 | 缺考 | |
杨彰艳 | 女 | 23 | 水质检验 | 20170916023 | 缺考 | |
龙盛刚 | 男 | 25 | 水质检验 | 20170916029 | 缺考 | |
李基丽 | 女 | 25 | 水质检验 | 20170916031 | 缺考 | |
潘存奎 | 男 | 27 | 办公室行政人员 | 20170916048 | 72 | 入闱 |
龙开浩 | 男 | 28 | 办公室行政人员 | 20170916040 | 67.2 | 入闱 |
邰书榛 | 女 | 24 | 办公室行政人员 | 20170916033 | 64.8 | 入闱 |
陈蓉 | 女 | 23 | 办公室行政人员 | 20170916035 | 64.8 | 入闱 |
杨深彬 | 男 | 25 | 办公室行政人员 | 20170916041 | 60 | |
杨枫 | 男 | 24 | 办公室行政人员 | 20170916046 | 60 | |
龙梅 | 女 | 24 | 办公室行政人员 | 20170916044 | 59.2 | |
刘龙策 | 男 | 25 | 办公室行政人员 | 20170916042 | 58.4 | |
杨燕梅 | 女 | 25 | 办公室行政人员 | 20170916032 | 56.8 | |
祝玮俊 | 男 | 28 | 办公室行政人员 | 20170916034 | 56.8 | |
杨仁波 | 男 | 23 | 办公室行政人员 | 20170916043 | 56.8 | |
陈雄亨 | 男 | 24 | 办公室行政人员 | 20170916047 | 53.6 | |
杨明 | 男 | 26 | 办公室行政人员 | 20170916045 | 47.2 | |
唐自水 | 男 | 25 | 办公室行政人员 | 20170916049 | 44 | |
解小国 | 男 | 26 | 办公室行政人员 | 20170916036 | 缺考 | |
肖学勇 | 男 | 26 | 办公室行政人员 | 20170916037 | 缺考 | |
杨天生 | 男 | 24 | 办公室行政人员 | 20170916038 | 缺考 | |
杨杰 | 男 | 24 | 办公室行政人员 | 20170916039 | 缺考 | |
龙含珠 | 女 | 23 | 办公室行政人员 | 20170916050 | 缺考 | |
杨胜波 | 男 | 27 | 网络维护管理人员 | 20170916058 | 64.8 | 入闱 |
王啟军 | 男 | 29 | 网络维护管理人员 | 20170916054 | 64 | 入闱 |
杨秉权 | 男 | 26 | 网络维护管理人员 | 20170916051 | 62.4 | 入闱 |
黄少湖 | 男 | 23 | 网络维护管理人员 | 20170916053 | 59.2 | |
杨本炎 | 男 | 24 | 网络维护管理人员 | 20170916056 | 59.2 | |
龙启鹏 | 男 | 27 | 网络维护管理人员 | 20170916052 | 57.6 | |
张维 | 男 | 25 | 网络维护管理人员 | 20170916055 | 56.8 | |
姚元东 | 男 | 24 | 网络维护管理人员 | 20170916057 | 56 | |
潘凤 | 女 | 24 | 财务人员 | 20170916071 | 69.6 | 入闱 |
王春艳 | 女 | 27 | 财务人员 | 20170916070 | 64 | 入闱 |
李宏奎 | 男 | 24 | 财务人员 | 20170916062 | 62.4 | 入闱 |
杨明兰 | 女 | 26 | 财务人员 | 20170916065 | 60 | |
宋莲花 | 女 | 29 | 财务人员 | 20170916068 | 59.2 | |
舒象跃 | 男 | 27 | 财务人员 | 20170916060 | 58.4 | |
文安慧 | 女 | 23 | 财务人员 | 20170916061 | 58.4 | |
袁振宦 | 男 | 27 | 财务人员 | 20170916064 | 57.6 | |
杨焱堡 | 男 | 24 | 财务人员 | 20170916066 | 56.8 | |
王经煜 | 男 | 25 | 财务人员 | 20170916073 | 54.4 | |
梁美萍 | 女 | 24 | 财务人员 | 20170916074 | 51.2 | |
欧杰 | 男 | 27 | 财务人员 | 20170916059 | 50.4 | |
潘晓琳 | 女 | 26 | 财务人员 | 20170916067 | 47.2 | |
吴先燕 | 女 | 25 | 财务人员 | 20170916072 | 46.4 | |
刘芬芬 | 女 | 26 | 财务人员 | 20170916063 | 缺考 | |
张群 | 女 | 24 | 财务人员 | 20170916069 | 缺考 |
您好!请登录