贵州大学2017年面向社会公开招聘公告(七)
一、拟聘用人员公示
根据《贵州大学2017年面向社会公开招聘公告(一)》相关要求,经报名、笔试、面试、体检、考察等程序,拟聘用万亨悦等72名同志到我校工作,现将拟聘用人员名单予以公示(附后)。如有异议,请在公示期内向贵州大学人事招聘工作领导小组办公室反映。
公示时间:2017年9月12日至9月18日。
联系电话:0851-88291959。
二、办理聘用手续相关事宜
请公示期内无异议的人员于2017年9月19日至9月21日(上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)到贵州大学北校区二号行政楼人事处417办公室提交相关审批材料。材料清单如下:
(一)身份证、学位证、毕业证(原件及两份复印件);
注:属国外学历的,须提供教育部留学服务中心出具的国外学历学位认证书(原件及复印件)。
(二)《毕业生就业协议书》(一式三份)。
(三)贵州省直属事业单位聘用人员审批表(贵州大学人事处网站下载,双面打印,一式三份);
注:在职人员需签署原单位意见并加盖单位公章,原单位无用人自主权的,请签署原单位主管部门意见并加盖单位公章。
(四)档案存放证明(原件,由档案存放单位出具);
(五)拟聘人员所应聘岗位要求的其他证明材料(如学生辅导员需提供中共党员证明原件等)。
附件:
贵州大学2017年面向社会公开招聘拟聘用人员名单 | ||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位及代码 | 报考职位及代码 |
1 | 10128010426 | 万亨悦 | 02外国语学院 | 01教师 |
2 | 10128010628 | 胡新建 | 02外国语学院 | 01教师 |
3 | 20228010801 | 皮业炜 | 02外国语学院 | 03实验 |
4 | 20228010923 | 杨智婷 | 05法学院(律师学院) | 01实验 |
5 | 20228011203 | 钱由胜 | 11土木工程学院 | 01实验 |
6 | 20228010915 | 杨馥榕 | 12建筑与城市规划学院 | 01实验 |
7 | 20228010918 | 罗小叶 | 14酿酒与食品工程学院 | 01实验 |
8 | 20228011124 | 张希凤 | 15农学院 | 01实验 |
9 | 20228011222 | 江韬 | 15农学院 | 02实验 |
10 | 20228011008 | 陈玉连 | 16动物科学学院 | 01实验 |
11 | 10128010422 | 梁玉豪 | 17国际教育学院 | 01教师 |
12 | 10128010621 | 袁希文 | 17国际教育学院 | 01教师 |
13 | 10128010615 | 侯良迪 | 17国际教育学院 | 01教师 |
14 | 20228010905 | 洪杰 | 18医学院 | 05实验 |
15 | 20228010817 | 杨卿 | 18医学院 | 07实验 |
16 | 20228011226 | 彭磊 | 19茶学院 | 02实验 |
17 | 20228010917 | 卫韦 | 21工程训练中心 | 01实验 |
18 | 20228011021 | 雷嘉明 | 21工程训练中心 | 02实验 |
19 | 10128010306 | 吴霞 | 23东盟研究院 | 01教师 |
20 | 20228011126 | 丁会敏 | 24大数据产业发展应用研究院(公共大数据重点实验室) | 01实验 |
21 | 20228010704 | 龙剑 | 24大数据产业发展应用研究院(公共大数据重点实验室) | 02实验 |
22 | 30328010716 | 凡佳佳 | 25宣传部(报社) | 01其他专业技术 |
23 | 30328010724 | 梁昱坤 | 25宣传部(报社) | 01其他专业技术 |
24 | 30328010729 | 欧阳海琴 | 28档案馆 | 01其他专业技术 |
25 | 40428012401 | 王彤 | 29管理人员 | 01管理 |
26 | 40428013512 | 陈亮 | 29管理人员 | 02管理 |
27 | 40428012419 | 程琼 | 29管理人员 | 02管理 |
28 | 40428011913 | 孙小梅 | 29管理人员 | 02管理 |
29 | 40428013920 | 李玥 | 29管理人员 | 02管理 |
30 | 40428011917 | 夏菲 | 29管理人员 | 02管理 |
31 | 40428012214 | 郭羽婧 | 29管理人员 | 02管理 |
32 | 40428012313 | 陈俞均 | 29管理人员 | 02管理 |
33 | 40428013129 | 江洪超 | 29管理人员 | 02管理 |
34 | 40428014108 | 陈思民 | 29管理人员 | 02管理 |
35 | 40428012820 | 莫兰 | 29管理人员 | 02管理 |
36 | 40428012425 | 蒋艾林 | 29管理人员 | 02管理 |
37 | 40428011514 | 王爽 | 29管理人员 | 02管理 |
38 | 40428013313 | 公衍伟 | 29管理人员 | 02管理 |
39 | 40428011624 | 危杨初夏 | 29管理人员 | 02管理 |
40 | 40428013905 | 江波 | 29管理人员 | 02管理 |
41 | 40428012314 | 官红 | 29管理人员 | 02管理 |
42 | 40428012711 | 崔硕 | 29管理人员 | 02管理 |
43 | 40428013405 | 李德庆 | 29管理人员 | 02管理 |
44 | 40428012005 | 田森 | 29管理人员 | 02管理 |
45 | 40428013303 | 夏千惠 | 29管理人员 | 02管理 |
46 | 40428013010 | 李笑楠 | 29管理人员 | 02管理 |
47 | 40428012922 | 王欢喜 | 29管理人员 | 02管理 |
48 | 50528015130 | 张筱慧 | 30辅导员 | 01辅导员 |
49 | 50528014818 | 刘艳春 | 30辅导员 | 01辅导员 |
50 | 50528014904 | 蒋薇薇 | 30辅导员 | 01辅导员 |
51 | 50528014426 | 车婧娴 | 30辅导员 | 01辅导员 |
52 | 50528015819 | 楚勤方 | 30辅导员 | 01辅导员 |
53 | 50528014830 | 颜志敏 | 30辅导员 | 01辅导员 |
54 | 50528014428 | 舒天竹 | 30辅导员 | 01辅导员 |
55 | 50528014612 | 苏阳 | 30辅导员 | 01辅导员 |
56 | 50528015411 | 马元元 | 30辅导员 | 01辅导员 |
57 | 50528015415 | 王冰 | 30辅导员 | 01辅导员 |
58 | 50528014812 | 邹丽平 | 30辅导员 | 01辅导员 |
59 | 50528015013 | 赵齐 | 30辅导员 | 01辅导员 |
60 | 50528015310 | 翟荣飞 | 30辅导员 | 01辅导员 |
61 | 50528014804 | 宋世君 | 30辅导员 | 01辅导员 |
62 | 50528014220 | 孟萌 | 30辅导员 | 01辅导员 |
63 | 50528014720 | 王振 | 30辅导员 | 01辅导员 |
64 | 50528015811 | 漆晗 | 30辅导员 | 01辅导员 |
65 | 50528015421 | 刘籽艺 | 30辅导员 | 01辅导员 |
66 | 50528015607 | 张亚 | 30辅导员 | 01辅导员 |
67 | 50528015525 | 张文婷 | 30辅导员 | 01辅导员 |
68 | 50528014607 | 李健辉 | 30辅导员 | 01辅导员 |
69 | 50528015815 | 李顺欣 | 30辅导员 | 01辅导员 |
70 | 50528014926 | 胡蓉 | 30辅导员 | 01辅导员 |
71 | 50528015526 | 高洪 | 30辅导员 | 01辅导员 |
72 | 50528015111 | 何琳煜 | 30辅导员 | 01辅导员 |
贵州大学
2017年9月12日
您好!请登录