2017年贞丰县公开招聘事业单位工作人员(教师职位)面试成绩公示 | ||
面试考场 | 面试抽签号 | 面试成绩 |
第一面试考场 | 1 | 82.40 |
第一面试考场 | 2 | 88.00 |
第一面试考场 | 3 | 80.00 |
第一面试考场 | 4 | 80.40 |
第一面试考场 | 5 | 77.20 |
第一面试考场 | 6 | 89.80 |
第一面试考场 | 7 | 82.80 |
第一面试考场 | 8 | 86.40 |
第一面试考场 | 9 | 87.80 |
第一面试考场 | 10 | 84.80 |
第一面试考场 | 11 | 86.60 |
第一面试考场 | 12 | 85.00 |
第一面试考场 | 13 | 82.80 |
第一面试考场 | 14 | 85.00 |
第一面试考场 | 15 | 82.20 |
第一面试考场 | 16 | 84.40 |
第一面试考场 | 17 | 83.60 |
第一面试考场 | 18 | 85.40 |
第一面试考场 | 19 | 82.20 |
第一面试考场 | 20 | 83.80 |
第一面试考场 | 21 | 87.20 |
第一面试考场 | 22 | 82.40 |
第一面试考场 | 23 | 86.20 |
第一面试考场 | 24 | 82.40 |
第一面试考场 | 25 | 84.80 |
第一面试考场 | 26 | 88.20 |
第一面试考场 | 27 | 85.80 |
第一面试考场 | 28 | 82.00 |
第一面试考场 | 29 | 85.60 |
第一面试考场 | 30 | 83.40 |
第一面试考场 | 31 | 82.60 |
第一面试考场 | 32 | 86.60 |
第二面试考场 | 1 | 79.60 |
第二面试考场 | 2 | 84.20 |
第二面试考场 | 3 | 82.20 |
第二面试考场 | 4 | 80.00 |
第二面试考场 | 5 | 82.80 |
第二面试考场 | 6 | 84.20 |
第二面试考场 | 7 | 80.40 |
第二面试考场 | 8 | 78.60 |
第二面试考场 | 9 | 77.80 |
第二面试考场 | 10 | 83.20 |
第二面试考场 | 11 | 76.80 |
第二面试考场 | 12 | 84.20 |
第二面试考场 | 13 | 79.60 |
第二面试考场 | 14 | 71.60 |
第二面试考场 | 15 | 68.20 |
第二面试考场 | 16 | 86.20 |
第二面试考场 | 17 | 81.00 |
第二面试考场 | 18 | 84.60 |
第二面试考场 | 19 | 80.20 |
第二面试考场 | 20 | 87.20 |
第二面试考场 | 21 | 79.80 |
第二面试考场 | 22 | 79.80 |
第二面试考场 | 23 | 77.80 |
第二面试考场 | 24 | 80.80 |
第二面试考场 | 25 | 68.60 |
第二面试考场 | 26 | 81.40 |
第二面试考场 | 27 | 78.80 |
第二面试考场 | 28 | 74.40 |
第二面试考场 | 29 | 81.80 |
第二面试考场 | 30 | 77.60 |
第三面试考场 | 1 | 89.20 |
第三面试考场 | 2 | 82.80 |
第三面试考场 | 3 | 73.40 |
第三面试考场 | 4 | 81.20 |
第三面试考场 | 5 | 87.40 |
第三面试考场 | 6 | 78.20 |
第三面试考场 | 7 | 77.20 |
第三面试考场 | 8 | 80.40 |
第三面试考场 | 9 | 83.20 |
第三面试考场 | 10 | 82.60 |
第三面试考场 | 11 | 78.20 |
相关推荐
您好!请登录