钟山区2020年面向社会公开招聘合同制教师2020年8月9日17时止报名人数公布(以缴费人数为准) | |||
序号 | 职位名称 | 职位招聘人数 | 已缴费人数 |
1 | 11000101 – 初中语文教师 | 7 | 51 |
2 | 11000201 – 初中数学教师 | 6 | 19 |
3 | 11000301 – 初中英语教师 | 6 | 44 |
4 | 11000401 – 初中物理教师 | 4 | 12 |
5 | 11000501 – 初中化学教师 | 3 | 52 |
6 | 11000601 – 初中生物教师 | 2 | 23 |
7 | 11000701 – 初中历史教师 | 2 | 27 |
8 | 11000801 – 初中地理教师 | 2 | 33 |
9 | 11000901 – 初中体育教师 | 3 | 18 |
10 | 11001001 – 初中美术教师 | 1 | 23 |
11 | 11001101 – 初中信息技术教师 | 1 | 7 |
12 | 11001201 – 初中音乐教师 | 1 | 7 |
13 | 11001301 – 初中政治教师 | 2 | 37 |
14 | 12000101 – 小学语文教师 | 19 | 125 |
15 | 12000102 – 小学语文教师 | 19 | 99 |
16 | 12000103 – 小学语文教师 | 19 | 178 |
17 | 12000104 – 小学语文教师 | 20 | 186 |
18 | 12000201 – 小学数学教师 | 17 | 80 |
19 | 12000202 – 小学数学教师 | 17 | 72 |
20 | 12000203 – 小学数学教师 | 17 | 84 |
21 | 12000301 – 小学英语教师 | 7 | 103 |
22 | 12000401 – 小学音乐教师 | 2 | 35 |
23 | 12000501 – 小学体育教师 | 7 | 39 |
24 | 12000601 – 小学美术教师 | 5 | 135 |
25 | 12000701 – 小学信息技术教师 | 6 | 45 |
26 | 12000801 – 小学科学教师 | 2 | 16 |
27 | 13000101 – 幼儿教师 | 23 | 249 |
28 | 13000102 – 幼儿教师 | 23 | 179 |
29 | 14000101 – 幼儿教师 | 18 | 175 |
30 | 14000102 – 幼儿教师 | 20 | 127 |
31 | 14000103 – 幼儿教师 | 20 | 115 |
合计 | 301 | 2395 |
相关推荐
-
-
-
118
-
-
-
您好!请登录