根据《遵义市2019年下半年公开招聘事业单位人员简章》规定,经县招聘工作领导小组决定,习水县2019年下半年公开招聘事业单位人员定于2019年11月28日进行招聘体检工作。请《习水县2019年下半年公开招聘事业单位人员体检人员名单》(见附件)中人员带上有效居民身份证于11月28日上午7:30前到习水县人力资源和社会保障局六楼会议室参加体检,超过规定时间未到的,视为自动放弃,不得进入下一环节(未参加11月27日选岗的考生不得参加体检)。
参加体检的人员,在体检前一天晚上10:00后应禁食。体检费用自理。
附件:《习水县2019年下半年公开招聘事业单位人员体检人员名单》。
习水县人力资源和社会保障局
2019年11月22日
附件:习水县2019年下半年公开招聘事业单位人员体检人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 单(职)位代码 | 准考证号 | 职位类别 | 综合排名 | 备注 |
1 | 牟双 | 女 | 65101 | 11121674230 | 专业技术 | 1 | |
2 | 刘慧 | 女 | 65101 | 11121702705 | 专业技术 | 2 | |
3 | 方雪飞 | 女 | 65101 | 11121690905 | 专业技术 | 3 | |
4 | 杨炯 | 男 | 65201 | 11121676014 | 专业技术 | 1 | |
5 | 王俊杰 | 男 | 65201 | 11121695924 | 专业技术 | 2 | |
6 | 颜浩 | 男 | 65201 | 11121704612 | 专业技术 | 3 | |
7 | 罗永丽 | 女 | 65202 | 11121691406 | 专业技术 | 1 | |
8 | 倪侨丽 | 女 | 65202 | 11121671624 | 专业技术 | 2 | |
9 | 王泫杰 | 男 | 65301 | 11121700918 | 专业技术 | 1 | |
10 | 王椰涵 | 女 | 65302 | 11121704103 | 专业技术 | 1 | |
11 | 邓焱 | 男 | 65302 | 11121694307 | 专业技术 | 2 | |
12 | 叶钰琳 | 女 | 65302 | 11121703209 | 专业技术 | 3 | |
13 | 蔺航 | 男 | 65302 | 11121671528 | 专业技术 | 4 | |
14 | 孙艺文 | 女 | 65401 | 11121695714 | 专业技术 | 1 | |
15 | 胡旭 | 男 | 65402 | 11121683529 | 专业技术 | 1 | |
16 | 成楚 | 女 | 65402 | 11121700920 | 专业技术 | 2 | |
17 | 徐海锐 | 男 | 65403 | 11121692222 | 专业技术 | 1 | |
18 | 赵元 | 女 | 65403 | 11121693007 | 专业技术 | 2 | |
19 | 李爽 | 女 | 65403 | 11121673324 | 专业技术 | 3 | |
20 | 何平康 | 男 | 65403 | 11121700521 | 专业技术 | 4 | |
21 | 苏霜兵 | 男 | 65403 | 11121671302 | 专业技术 | 5 | |
22 | 徐梅 | 女 | 65403 | 11121693923 | 专业技术 | 6 | |
23 | 胡卓 | 男 | 65404 | 11121690821 | 管理 | 1 | |
24 | 林茂琛 | 男 | 65404 | 11121700714 | 管理 | 2 | |
25 | 罗帅 | 男 | 65404 | 11121704223 | 管理 | 3 | |
26 | 陈军 | 男 | 65404 | 11121671010 | 管理 | 4 | |
27 | 袁豪 | 男 | 65404 | 11121692908 | 管理 | 5 | |
28 | 周永飞 | 男 | 65404 | 11121681404 | 管理 | 6 | |
29 | 胡俊杰 | 男 | 65501 | 11121674229 | 专业技术 | 1 | |
30 | 成茂 | 男 | 65501 | 11121702801 | 专业技术 | 2 | |
31 | 张青勇 | 男 | 65501 | 11121682114 | 专业技术 | 3 | |
32 | 王洋 | 男 | 65501 | 11121693904 | 专业技术 | 4 | |
33 | 王拉 | 女 | 65501 | 11121670319 | 专业技术 | 5 | |
34 | 胡江 | 男 | 65501 | 11121701326 | 专业技术 | 6 | |
35 | 张忠 | 男 | 65501 | 11121670706 | 专业技术 | 7 | |
36 | 邓浪 | 男 | 65501 | 11121683324 | 专业技术 | 8 | |
37 | 余沁沂 | 男 | 65501 | 11121702107 | 专业技术 | 9 | |
38 | 李芬 | 女 | 65601 | 11121682608 | 专业技术 | 1 | |
39 | 成梅 | 女 | 65601 | 11121693825 | 专业技术 | 2 | |
40 | 袁玉燃 | 女 | 65601 | 11121683801 | 专业技术 | 3 | |
41 | 韦小丽 | 女 | 65601 | 11121701008 | 专业技术 | 4 | |
42 | 王锐刚 | 男 | 65602 | 11121682329 | 管理 | 1 | |
43 | 汪径 | 女 | 65602 | 11121695217 | 管理 | 2 | |
44 | 周丹阳 | 女 | 65602 | 11121701515 | 管理 | 3 | |
45 | 冯爱容 | 女 | 65602 | 11121695221 | 管理 | 4 | |
46 | 吴勇 | 男 | 65602 | 11121680715 | 管理 | 5 | |
47 | 彭香毓 | 男 | 65603 | 11121690901 | 专业技术 | 1 | |
48 | 明靓 | 女 | 65603 | 11121670201 | 专业技术 | 2 | |
49 | 付坤 | 男 | 65603 | 11121700315 | 专业技术 | 3 | |
50 | 安雪莲 | 女 | 65603 | 11121694227 | 专业技术 | 4 | |
51 | 周敏 | 女 | 65603 | 11121701009 | 专业技术 | 5 | |
52 | 陈姝含 | 女 | 65603 | 11121704912 | 专业技术 | 6 | |
53 | 陈逸梦 | 女 | 65603 | 11121674410 | 专业技术 | 7 | |
54 | 韩兰 | 女 | 65603 | 11121681512 | 专业技术 | 8 | |
55 | 蔡艳 | 女 | 65603 | 11121694103 | 专业技术 | 9 | |
56 | 赵国志 | 男 | 65603 | 11121692412 | 专业技术 | 10 | |
57 | 刘祥 | 男 | 65604 | 11121670316 | 管理 | 1 | |
58 | 王飞 | 男 | 65604 | 11121695411 | 管理 | 2 | |
59 | 陆琥珀 | 男 | 65604 | 11121694215 | 管理 | 3 | |
60 | 周金伟 | 男 | 65604 | 11121673909 | 管理 | 4 | |
61 | 吕鹏 | 男 | 65605 | 11121672330 | 管理 | 1 | |
62 | 邓黔川 | 男 | 65605 | 11121690429 | 管理 | 2 | |
63 | 敖胜 | 男 | 65605 | 11121693528 | 管理 | 3 | |
64 | 和家强 | 男 | 65605 | 11121705612 | 管理 | 4 | |
65 | 陈杨 | 男 | 65605 | 11121704016 | 管理 | 5 | |
66 | 王耀 | 男 | 65605 | 11121681917 | 管理 | 6 | |
67 | 付坤 | 男 | 65605 | 11121695723 | 管理 | 7 | |
68 | 何腾 | 男 | 65605 | 11121693118 | 管理 | 8 | |
69 | 苟恩欢 | 男 | 65605 | 11121675502 | 管理 | 9 | |
70 | 刘应兵 | 男 | 65605 | 11121671129 | 管理 | 10 | |
71 | 周文博 | 男 | 65701 | 11121691705 | 专业技术 | 1 | |
72 | 司宇 | 男 | 65801 | 11121675819 | 管理 | 1 | |
您好!请登录