0851-86861255

贵州163

2019年凯里市事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员名单公示

分类:贵州招聘吧 黔东南 1265 0

 

根据《黔东南州各县(市)事业单位2019年公开招聘工作人员实施方案》之规定,经过笔试、面试、体检、考核等程序,确定吴文姣等同志为拟聘用人员(名单附后),现予以公示,公示期间如对公示对象有异议,请向凯里市事业单位招聘工作领导小组办公室反映。
公示时间:2019年9月18日——2019年9月26日
联系电话:0855-8261114
监督电话:0855-8063311

 

2019年9月18日

凯里市事业单位2019年公开招聘工作人员拟聘用人员名单
序号 姓名 性别 招聘单位 招聘岗位代码及类型 笔试成绩 笔试成绩按50%比例折算 面试成绩 面试成绩按50%比例折算 综合成绩 备注
1 吴文姣 凯里市城西街道科技宣教文化信息服务中心 01001管理岗位 71.50 35.75 82.20 41.10 76.85  
2 马林涛 凯里市城西街道水务站 01002专业技术岗位 63.50 31.75 83.20 41.60 73.35  
3 胡睿 凯里市洗马河街道城镇管理服务中心 01003管理岗位 64.50 32.25 80.80 40.40 72.65  
4 罗林菊 凯里市洗马河街道党建工作站 01004管理岗位 70.50 35.25 83.80 41.90 77.15  
5 于华 凯里市洗马河街道农林服务中心 01005专业技术岗位 69.00 34.50 84.20 42.10 76.60  
6 全佳 凯里市西门街道人力资源和社会保障服务中心 01006管理岗位 66.50 33.25 84.60 42.30 75.55  
7 朱鹏雪 凯里市西门街道扶贫工作站 01007管理岗位 70.00 35.00 86.40 43.20 78.20  
8 李玮 凯里市西门街道水务站 01008管理岗位 60.50 30.25 82.60 41.30 71.55  
9 文有胜 凯里市西门街道城镇规划建设服务中心 01009管理岗位 66.00 33.00 79.40 39.70 72.70  
10 李潇姝 凯里市大十字街道水务站 01010管理岗位 64.00 32.00 85.20 42.60 74.60  
11 翟粒闵 凯里市大十字街道城镇管理服务中心 01011管理岗位 68.50 34.25 88.80 44.40 78.65  
12 王馨 凯里市大十字街道南山社区服务中心 01012管理岗位 66.50 33.25 83.60 41.80 75.05  
13 李璐 凯里市大十字街道金山社区服务中心 01013管理岗位 66.50 33.25 92.60 46.30 79.55  
14 张雪 凯里市湾溪街道党建工作站 01014管理岗位 72.50 36.25 90.20 45.10 81.35  
15 皮启锐 凯里市湾溪街道计划生育协会 01015管理岗位 70.00 35.00 91.20 45.60 80.60  
16 赵菁 凯里市湾溪街道龙井社区 01016管理岗位 68.50 34.25 89.20 44.60 78.85  
17 马帅 凯里市湾溪街道清水江社区 01017管理岗位 69.50 34.75 80.80 40.40 75.15  
18 潘忠良 凯里市清平社区服务中心 01018管理岗位 56.00 28.00 76.40 38.20 66.20  
19 姬俊杰 凯里市炉山镇农业综合服务中心 01019管理岗位 59.50 29.75 79.40 39.70 69.45  
20 陶娇 凯里市炉山镇安全生产监督管理站 01020管理岗位 63.50 31.75 84.60 42.30 74.05  
21 潘玮 凯里市炉山镇安全生产监督管理站 01021管理岗位 56.50 28.25 78.20 39.10 67.35  
22 杨芳 凯里市炉山镇村镇规划建设管理服务中心 01022管理岗位 74.50 37.25 87.60 43.80 81.05  
23 杨梦竹 凯里市旁海镇党建工作站 01023管理岗位 58.50 29.25 84.40 42.20 71.45  
24 易林江 凯里市旁海镇农业服务中心 01024专业技术岗位 62.50 31.25 78.50 39.25 70.50  
25 杨小勇 凯里市旁海镇农业服务中心 01024专业技术岗位 59.50 29.75 80.30 40.15 69.90  
26 黄胜德 凯里市碧波镇扶贫工作站 01025管理岗位 51.00 25.50 78.60 39.30 64.80  
27 邓开元 凯里市碧波镇安全生产监督管理站 01026管理岗位 64.50 32.25 85.40 42.70 74.95  
28 金应秀 凯里市碧波镇人力资源和社会保障服务中心 01027管理岗位 69.50 34.75 80.80 40.40 75.15  
29 潘海琴 凯里市万潮镇残疾人联合会 01028管理岗位 63.00 31.50 87.80 43.90 75.40  
30 柴裕广 凯里市万潮镇计划生育协会 01029管理岗位 64.50 32.25 83.60 41.80 74.05  
31 杨锦城 凯里市万潮镇安全生产监督管理站 01030管理岗位 62.50 31.25 86.60 43.30 74.55  
32 高元坤 凯里市万潮镇群众工作站 01031管理岗位 59.50 29.75 77.20 38.60 68.35  
33 王建 凯里市万潮镇扶贫工作站 01032管理岗位 60.00 30.00 83.80 41.90 71.90  
34 周菁菁 凯里市大风洞镇财政所 01033专业技术岗位 71.50 35.75 92.00 46.00 81.75  
35 吴兴妹 凯里市大风洞镇水利站 01035专业技术岗位 52.00 26.00 78.40 39.20 65.20  
36 龙杰 凯里市龙场镇财政所 01036管理岗位 61.00 30.50 79.60 39.80 70.30  
37 董桂琳 凯里市龙场镇财政所 01037管理岗位 67.50 33.75 88.20 44.10 77.85  
38 陶晶 凯里市凯棠镇农业服务中心 01038专业技术岗位 60.50 30.25 82.20 41.10 71.35  
39 吴钒 凯里市凯棠镇农业服务中心 01038专业技术岗位 54.50 27.25 88.20 44.10 71.35  
40 潘忠云 凯里市凯棠镇党建工作站 01039管理岗位 57.00 28.50 75.40 37.70 66.20  
41 杨再贵 凯里市第一人民医院 01040专业技术岗位 74.00 37.00 88.00 44.00 81.00  
42 杨燚 凯里市第一人民医院 01040专业技术岗位 68.00 34.00 93.80 46.90 80.90  
43 吴彦萱 凯里市第一人民医院 01040专业技术岗位 62.00 31.00 97.70 48.85 79.85  
44 梅通秀 凯里市第一人民医院 01040专业技术岗位 69.50 34.75 88.40 44.20 78.95  
45 吴潮东 凯里市第一人民医院 01040专业技术岗位 67.50 33.75 90.40 45.20 78.95  
46 周志骞 凯里市第一人民医院 01040专业技术岗位 66.00 33.00 90.60 45.30 78.30  
47 万学婧 凯里市第一人民医院 01040专业技术岗位 62.00 31.00 93.00 46.50 77.50  
48 王顺琴 凯里市第一人民医院 01040专业技术岗位 57.50 28.75 84.80 42.40 71.15  
49 吴启林 凯里市第一人民医院 01041专业技术岗位 68.00 34.00 80.80 40.40 74.40  
50 龙腊梅 凯里市第一人民医院 01041专业技术岗位 61.50 30.75 87.00 43.50 74.25  
51 张璐璐 凯里市第一人民医院 01042专业技术岗位     67.40   67.40 报名时未达1:3,直接进入面试
52 李宏梅 凯里市第一人民医院 01043专业技术岗位 70.00 35.00 72.60 36.30 71.30  
53 杨昭华 凯里市第一人民医院 01043专业技术岗位 67.00 33.50 73.00 36.50 70.00  
54 李茂杨 凯里市第一人民医院 01044专业技术岗位 69.00 34.50 80.90 40.45 74.95  
55 李杰 凯里市妇幼保健计划生育服务中心 01046专业技术岗位 73.00 36.50 73.80 36.90 73.40  
56 田景艳 凯里市妇幼保健计划生育服务中心 01047专业技术岗位 70.50 35.25 78.40 39.20 74.45  
57 朱贵 凯里市妇幼保健计划生育服务中心 01047专业技术岗位 68.50 34.25 75.40 37.70 71.95  
58 欧章曦 凯里市妇幼保健计划生育服务中心 01047专业技术岗位 69.00 34.50 70.80 35.40 69.90  
59 杨红 凯里市妇幼保健计划生育服务中心 01047专业技术岗位 65.50 32.75 69.80 34.90 67.65  
60 潘忠元 凯里市妇幼保健计划生育服务中心 01048专业技术岗位 70.00 35.00 67.60 33.80 68.80  
61 陈辉 凯里市妇幼保健计划生育服务中心 01049专业技术岗位 52.50 26.25 83.80 41.90 68.15  
62 何美玲 凯里市疾病预防控制中心 01051专业技术岗位 68.50 34.25 87.00 43.50 77.75  
63 杨金坤 凯里市疾病预防控制中心 01051专业技术岗位 68.00 34.00 84.40 42.20 76.20  
64 耿菲菲 凯里市疾病预防控制中心 01052专业技术岗位 78.00 39.00 88.60 44.30 83.30  
65 岑美芝 凯里市疾病预防控制中心 01052专业技术岗位 75.00 37.50 83.40 41.70 79.20  
66 文燕 凯里市疾病预防控制中心 01053专业技术岗位 58.50 29.25 70.40 35.20 64.45  
67 杨海岑 凯里市疾病预防控制中心 01053专业技术岗位 61.50 30.75 65.60 32.80 63.55  
68 陆俊 凯里市大十字街道社区卫生服务中心 01054专业技术岗位 61.00 30.50 86.20 43.10 73.60  
69 陈雪 凯里市大十字街道社区卫生服务中心 01055专业技术岗位 57.00 28.50 81.60 40.80 69.30  
70 朱天会 凯里市凯棉社区卫生服务站 01056专业技术岗位 75.50 37.75 89.00 44.50 82.25  
71 杨芝菊 凯里市西门街道社区卫生服务中心 01057专业技术岗位 72.50 36.25 76.20 38.10 74.35  
72 张荔 凯里市西门街道社区卫生服务中心 01057专业技术岗位 67.00 33.50 81.60 40.80 74.30  
73 范婷 凯里市开怀街道社区卫生服务中心 01058专业技术岗位 54.00 27.00 85.60 42.80 69.80  
74 肖明星 凯里市开怀街道社区卫生服务中心 01059专业技术岗位 70.00 35.00 81.20 40.60 75.60  
75 梦男 凯里市湾水镇卫生院 01060专业技术岗位 65.50 32.75 85.80 42.90 75.65  
76 李文军 凯里市下司镇卫生院 01061专业技术岗位 65.50 32.75 80.00 40.00 72.75  
77 胡朝贵 凯里市第十七中学(下司中学) 01062专业技术岗位 34.00 17.00 98.20 49.10 66.10  
78 邓宇峰 凯里市环境监测站 01064专业技术岗位 67.00 33.50 89.80 44.90 78.40  
79 秦幻 凯里市环境突发事件应急中心 01065专业技术岗位 69.50 34.75 82.20 41.10 75.85


标签:163贵州人事考试信息网凯里事业单位招聘贵州163贵州事业单位招聘黔东南事业单位招聘 上一篇: 下一篇:

您好!请登录

点击取消回复
    更多招考信息

    购物车

    X

    我的足迹

    X