凤冈县2019年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划第二阶段笔试成绩公示 | ||||
序号 | 准考证号 | 报考县 | 报考学科 | 笔试成绩 |
凤001 | 生化0040 | 凤冈县 | 科学 | 53 |
凤002 | 生化0042 | 凤冈县 | 科学 | 59 |
凤003 | 生化0044 | 凤冈县 | 科学 | 52 |
凤004 | 生化0046 | 凤冈县 | 科学 | 缺考 |
凤005 | 生化0048 | 凤冈县 | 科学 | 缺考 |
凤006 | 生化0050 | 凤冈县 | 科学 | 52 |
凤007 | 生化0052 | 凤冈县 | 科学 | 47 |
凤008 | 生化0054 | 凤冈县 | 科学 | 46 |
凤009 | 生化0056 | 凤冈县 | 科学 | 60 |
凤010 | 生化0058 | 凤冈县 | 科学 | 64 |
凤011 | 生化0060 | 凤冈县 | 科学 | 54 |
凤012 | 生化0062 | 凤冈县 | 科学 | 66 |
凤013 | 生化0064 | 凤冈县 | 科学 | 缺考 |
凤014 | 生化0066 | 凤冈县 | 科学 | 60 |
凤015 | 生化0068 | 凤冈县 | 科学 | 55 |
凤016 | 生化0070 | 凤冈县 | 科学 | 60.5 |
凤017 | 生化0072 | 凤冈县 | 科学 | 64 |
凤018 | 生化0074 | 凤冈县 | 科学 | 缺考 |
凤019 | 生化0076 | 凤冈县 | 科学 | 51.5 |
凤020 | 生化0078 | 凤冈县 | 科学 | 48 |
凤021 | 生化0080 | 凤冈县 | 科学 | 52.5 |
凤022 | 生化0082 | 凤冈县 | 科学 | 51.5 |
凤023 | 生化0084 | 凤冈县 | 科学 | 55 |
凤024 | 生化0086 | 凤冈县 | 科学 | 缺考 |
凤025 | 生化0088 | 凤冈县 | 科学 | 74.5 |
凤026 | 生化0090 | 凤冈县 | 科学 | 67 |
凤027 | 生化0092 | 凤冈县 | 科学 | 49 |
凤028 | 生化0094 | 凤冈县 | 科学 | 57 |
凤029 | 生化0096 | 凤冈县 | 科学 | 69 |
凤030 | 生化0098 | 凤冈县 | 科学 | 49.5 |
凤031 | 生化0100 | 凤冈县 | 科学 | 57 |
凤032 | 生化0102 | 凤冈县 | 科学 | 51.5 |
凤033 | 生化0104 | 凤冈县 | 科学 | 缺考 |
凤034 | 生化0106 | 凤冈县 | 科学 | 49.5 |
凤035 | 生化0108 | 凤冈县 | 科学 | 48 |
凤036 | 生化0110 | 凤冈县 | 科学 | 缺考 |
凤037 | 生化0112 | 凤冈县 | 科学 | 48 |
相关推荐
您好!请登录