0851-86861255

贵州163

2019年福泉市事业单位招聘总成绩排名公示

分类:贵州招聘吧 黔南州 1239 0

2019年福泉市事业单位招聘总成绩排名公示发布在福泉市人力资源和社会保障局以及福泉市人事考试信息网,2019年福泉市事业单位招聘、福泉市医疗卫生招聘、福泉市特岗教师招聘、国企招聘,招聘人数、招聘条件、考试时间、报名时间发布在163贵州人事考试信息网。




福泉市2019年面向社会公开招聘事业单位工作人员笔试、资格复审、面试工作已经结束。现将总成绩及排名公示(见附件),若有异议,请在公示期内来人或来电向福泉市公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室反映,逾期不再受理。

(特别提醒:相关体检、政审等事宜将于近期公告,请各位考生随时关注福泉市人民政府网站相关公告。因考生未及时认真阅读公告而引起的后果,由考生自负。)

公示时间:2019年7月31日—2019年8月5日

监督电话:0854—2215317 (福泉市纪委市监委)

联系电话:0854—2220185 (福泉市人社局干部科)

附件:《福泉市2019年面向社会公开招聘事业单位工作人员总成绩及排名公示名单》

福泉市公开招聘事业单位工作人员

领导小组办公室

2019年7月31日

福泉市2019年面向社会公开招聘事业单位工作人员总成绩及排名公示名单
序号 姓名 报考单位及代码 报考职位及代码 笔试环节
成绩
笔试成绩折合分 面试成绩 面试成绩折合分 总成绩 总成绩排名 备注
1 古飘 201福泉市第一人民医院 01临床医师 162.00 27.00 83.00 41.50 68.50 1
2 罗林林 201福泉市第一人民医院 01临床医师 148.50 24.75 87.20 43.60 68.35 2
3 赵伽焜 201福泉市第一人民医院 01临床医师 140.30 23.38 79.40 39.70 63.08 3
4 王超 201福泉市第一人民医院 01临床医师 129.90 21.65 81.00 40.50 62.15 4
5 张平 201福泉市第一人民医院 01临床医师 134.00 22.33 74.80 37.40 59.73 5
6 龙苏立 201福泉市第一人民医院 01临床医师 133.40 22.23 73.20 36.60 58.83 6
7 唐陈 202福泉市中医医院 01放射科医师 148.70 24.78 77.80 38.90 63.68 1
8 杨显柱 202福泉市中医医院 01放射科医师 133.30 22.22 77.00 38.50 60.72 2
9 朱志宏 203福泉市妇幼保健院 01临床医师 149.10 24.85 73.00 36.50 61.35 1
10 常青 203福泉市妇幼保健院 01临床医师 118.90 19.82 74.60 37.30 57.12 2
11 胡显坤 203福泉市妇幼保健院 01临床医师 111.50 18.58 68.00 34.00 52.58 3
12 陈艳 203福泉市妇幼保健院 02临床医师 156.10 26.02 79.80 39.90 65.92 1
13 唐路路 203福泉市妇幼保健院 02临床医师 165.60 27.60 74.60 37.30 64.90 2
14 张爱婷 203福泉市妇幼保健院 02临床医师 142.50 23.75 77.80 38.90 62.65 3
15 罗丽琼 203福泉市妇幼保健院 02临床医师 135.60 22.60 77.40 38.70 61.30 4
16 杨华静 203福泉市妇幼保健院 02临床医师 159.30 26.55 68.20 34.10 60.65 5
17 蔡青伶 203福泉市妇幼保健院 02临床医师 148.20 24.70 70.40 35.20 59.90 6
18 何丽 203福泉市妇幼保健院 02临床医师 152.50 25.42 0.00 缺考
19 伍玲君 203福泉市妇幼保健院 02临床医师 137.20 22.87 0.00 缺考
20 唐春维 203福泉市妇幼保健院 02临床医师 141.00 23.50 0.00 违纪
21 周行念 203福泉市妇幼保健院 04中医科医师 129.40 21.57 83.20 41.60 63.17 1
22 郑时艳 203福泉市妇幼保健院 05药剂科医师 179.00 29.83 71.20 35.60 65.43 1
23 卢洪杰 203福泉市妇幼保健院 05药剂科医师 155.90 25.98 72.80 36.40 62.38 2
24 蒲小敏 203福泉市妇幼保健院 05药剂科医师 131.40 21.90 75.20 37.60 59.50 3
25 罗竣瀚 204福泉市马场坪社区卫生服务中心 01医师 150.40 25.07 76.60 38.30 63.37 1
26 彭华梅 204福泉市马场坪社区卫生服务中心 01医师 140.80 23.47 77.00 38.50 61.97 2
27 祝华峰 204福泉市马场坪社区卫生服务中心 01医师 135.70 22.62 76.00 38.00 60.62 3
28 陈青堂 204福泉市马场坪社区卫生服务中心 02医师 164.90 27.48 80.40 40.20 67.68 1
29 罗丹萍 204福泉市马场坪社区卫生服务中心 02医师 154.30 25.72 72.20 36.10 61.82 2
30 卢安碧 204福泉市马场坪社区卫生服务中心 02医师 155.80 25.97 68.80 34.40 60.37 3
31 罗菊 205福泉市金山社区卫生服务中心 01医师 129.80 21.63 81.60 40.80 62.43 1
32 潘玉票 206福泉市陆坪中心卫生院 01医师 161.50 26.92 81.80 40.90 67.82 1
33 黎子樱 206福泉市陆坪中心卫生院 01医师 152.60 25.43 83.40 41.70 67.13 2
34 易力 206福泉市陆坪中心卫生院 01医师 150.40 25.07 0.00 缺考
35 杨慧 207福泉市黄丝卫生院 01医师 113.00 18.83 79.20 39.60 58.43 1
36 史倨 207福泉市黄丝卫生院 01医师 119.00 19.83 73.80 36.90 56.73 2
37 宋赣浈 208福泉市道坪中心卫生院 01医师 122.30 20.38 82.20 41.10 61.48 1
38 潘瑞 208福泉市道坪中心卫生院 01医师 107.90 17.98 79.60 39.80 57.78 2
39 唐涛 210福泉市乡镇卫生院 01医师 123.30 20.55 86.20 43.10 63.65 1
40 管炳垚 210福泉市乡镇卫生院 01医师 122.30 20.38 86.20 43.10 63.48 2
41 梁健 210福泉市乡镇卫生院 01医师 138.00 23.00 79.20 39.60 62.60 3
42 周凯 210福泉市乡镇卫生院 01医师 142.00 23.67 77.40 38.70 62.37 4
43 罗炜炜 210福泉市乡镇卫生院 01医师 125.70 20.95 80.40 40.20 61.15 5
44 徐丽琴 210福泉市乡镇卫生院 01医师 131.00 21.83 77.60 38.80 60.63 6
45 唐欢 210福泉市乡镇卫生院 01医师 129.30 21.55 77.80 38.90 60.45 7
46 罗桂芬 210福泉市乡镇卫生院 01医师 131.70 21.95 72.60 36.30 58.25 8
47 田伟 210福泉市乡镇卫生院 01医师 122.10 20.35 75.20 37.60 57.95 9
48 李芳 210福泉市乡镇卫生院 01医师 120.30 20.05 74.80 37.40 57.45 10
49 李地宽 210福泉市乡镇卫生院 01医师 119.60 19.93 71.40 35.70 55.63 11
50 陈琴 210福泉市乡镇卫生院 02医师 148.90 24.82 86.20 43.10 67.92 1
51 邓朝香 210福泉市乡镇卫生院 02医师 146.70 24.45 86.40 43.20 67.65 2
52 刘青达 210福泉市乡镇卫生院 02医师 149.20 24.87 83.60 41.80 66.67 3
53 徐明贵 210福泉市乡镇卫生院 02医师 149.80 24.97 82.40 41.20 66.17 4
54 刘叶 210福泉市乡镇卫生院 02医师 144.60 24.10 80.00 40.00 64.10 5
55 杨昌熹 210福泉市乡镇卫生院 02医师 140.30 23.38 0.00 缺考
56 解倩倩 211福泉市第二中学 01体育教师 186.00 31.00 87.61 43.81 74.81 1
57 兰罗维 211福泉市第二中学 01体育教师 183.50 30.58 86.63 43.32 73.90 2
58 杨青青 211福泉市第二中学 01体育教师 177.50 29.58 84.25 42.13 71.71 3
59 李腾辉 211福泉市第二中学 01体育教师 176.50 29.42 84.14 42.07 71.49 4
60 成敬忠 211福泉市第二中学 01体育教师 171.00 28.50 83.63 41.82 70.32 5
61 杨仁炼 211福泉市第二中学 01体育教师 169.50 28.25 0.00 缺考
62 肖艺丰 212福泉市第四中学 01语文教师 191.50 31.92 88.75 44.38 76.29 1
63 王盼 212福泉市第四中学 01语文教师 194.50 32.42 86.59 43.30 75.71 2
64 阮运梅 212福泉市第四中学 01语文教师 182.50 30.42 85.54 42.77 73.19 3
65 邓乾芬 212福泉市第四中学 02数学教师 184.00 30.67 91.50 45.75 76.42 1
66 李扬柳 212福泉市第四中学 02数学教师 180.50 30.08 90.18 45.09 75.17 2
67 余逍 212福泉市第四中学 02数学教师 182.00 30.33 0.00 缺考
68 刘璐 212福泉市第四中学 03物理教师 204.00 34.00 89.17 44.59 78.59 1
69 陆茂林 212福泉市第四中学 03物理教师 192.00 32.00 0.00 缺考
70 吴常沅 212福泉市第四中学 03物理教师 189.50 31.58 0.00 缺考
71 黄悦 212福泉市第四中学 04政治教师 168.00 28.00 87.94 43.97 71.97 1
72 胡卫 212福泉市第四中学 04政治教师 162.50 27.08 88.41 44.21 71.29 2
73 陈蒙蒙 213福泉市龙昌初级中学 01英语教师 168.50 28.08 94.01 47.01 75.09 1
74 舒安娜 213福泉市龙昌初级中学 01英语教师 163.50 27.25 92.06 46.03 73.28 2
75 张鑫 213福泉市龙昌初级中学 01英语教师 201.00 33.50 0.00 缺考
76 郑杰 213福泉市龙昌初级中学 02音乐教师 150.00 25.00 93.03 46.52 71.52 1
77 杨秀琴 213福泉市龙昌初级中学 03数学教师 168.50 28.08 90.32 45.16 73.24 1
78 曾祥静 213福泉市龙昌初级中学 03数学教师 158.50 26.42 92.81 46.41 72.82 2
79 韩子木 214福泉市第二小学 01音乐教师 160.00 26.67 91.86 45.93 72.60 1
80 张莎丽 214福泉市第二小学 02美术教师 172.00 28.67 92.74 46.37 75.04 1
81 潘应才 214福泉市第二小学 02美术教师 169.00 28.17 93.66 46.83 75.00 2
82 吕群 214福泉市第二小学 02美术教师 175.50 29.25 90.43 45.22 74.47 3
83 汪培 215福泉市第四小学 01语文教师 180.50 30.08 91.03 45.52 75.60 1
84 代仁琴 215福泉市第四小学 01语文教师 178.00 29.67 87.65 43.83 73.49 2
85 张容嘉 215福泉市第四小学 01语文教师 189.00 31.50 0.00 缺考
86 孙倩 215福泉市第四小学 02英语教师 208.00 34.67 91.17 45.59 80.25 1
87 罗梓艺 215福泉市第四小学 02英语教师 190.50 31.75 93.35 46.68 78.43 2
88 陈如桃 215福泉市第四小学 02英语教师 186.50 31.08 0.00 缺考
89 范晓娟 215福泉市第四小学 03数学教师 172.00 28.67 91.70 45.85 74.52 1
90 吴文菁 216福泉市第五小学 01英语教师 169.50 28.25 91.46 45.73 73.98 1
91 徐国丽 216福泉市第五小学 01英语教师 168.50 28.08 90.80 45.40 73.48 2
92 许小禹 216福泉市第五小学 01英语教师 159.00 26.50 0.00 缺考
93 周劲芬 217福泉市第六小学 01美术教师 180.00 30.00 92.63 46.32 76.32 1
94 罗茂宇 217福泉市第六小学 01美术教师 174.00 29.00 89.14 44.57 73.57 2
95 邱晨 217福泉市第六小学 01美术教师 161.00 26.83 0.00 缺考
96 吴海珍 217福泉市第六小学 02音乐教师 149.00 24.83 90.95 45.48 70.31 1
97 潘婷 217福泉市第六小学 02音乐教师 148.00 24.67 88.09 44.05 68.71 2
98 吴崇辉 217福泉市第六小学 02音乐教师 153.50 25.58 0.00 缺考
99 熊珠宏 217福泉市第六小学 03语文教师 189.00 31.50 86.57 43.29 74.79 1
100 邓勇丽 217福泉市第六小学 03语文教师 180.00 30.00 89.49 44.75 74.75 2
101 谢晶 217福泉市第六小学 03语文教师 177.00 29.50 87.85 43.93 73.43 3
102 高艳 217福泉市第六小学 03语文教师 177.00 29.50 86.27 43.14 72.64 4
103 潘吉超 217福泉市第六小学 04体育教师 176.50 29.42 82.64 41.32 70.74 1
104 顾先怀 217福泉市第六小学 04体育教师 161.50 26.92 82.94 41.47 68.39 2
105 张由成 217福泉市第六小学 04体育教师 165.00 27.50 0.00 缺考
106 莫含英 217福泉市第六小学 05数学教师 181.00 30.17 90.91 45.46 75.62 1
107 宋艾优 218福泉市乡镇小学 01语文教师 202.00 33.67 92.08 46.04 79.71 1
108 谭文佳 218福泉市乡镇小学 01语文教师 198.00 33.00 90.04 45.02 78.02 2
109 王攀惠 218福泉市乡镇小学 01语文教师 197.00 32.83 87.80 43.90 76.73 3
110 彭潇 218福泉市乡镇小学 01语文教师 186.50 31.08 88.14 44.07 75.15 4
111 罗茂竹 218福泉市乡镇小学 01语文教师 180.00 30.00 88.86 44.43 74.43 5
112 刘正欢 218福泉市乡镇小学 01语文教师 183.00 30.50 87.64 43.82 74.32 6
113 吴兴琼 218福泉市乡镇小学 01语文教师 177.00 29.50 88.54 44.27 73.77 7
114 胡立 218福泉市乡镇小学 01语文教师 173.00 28.83 89.37 44.69 73.52 8
115 张躜 218福泉市乡镇小学 01语文教师 180.00 30.00 85.44 42.72 72.72 9
116 周旭 218福泉市乡镇小学 01语文教师 174.50 29.08 86.77 43.39 72.47 10
117 彭微芳 218福泉市乡镇小学 01语文教师 174.00 29.00 0.00 缺考
118 付纪红 218福泉市乡镇小学 02数学教师 175.00 29.17 90.39 45.20 74.36 1
119 宋江瑶 218福泉市乡镇小学 02数学教师 166.00 27.67 91.59 45.80 73.46 2
120 杨芳芳 218福泉市乡镇小学 02数学教师 161.50 26.92 90.55 45.28 72.19 3
121 朱倩文 218福泉市乡镇小学 02数学教师 160.00 26.67 90.05 45.03 71.69 4
122 吴龙菲 218福泉市乡镇小学 02数学教师 153.50 25.58 89.57 44.79 70.37 5
123 潘红 218福泉市乡镇小学 02数学教师 155.50 25.92 0.00 缺考
124 宋文豪 218福泉市乡镇小学 03体育教师 170.50 28.42 83.48 41.74 70.16 1
125 罗林凤 218福泉市乡镇小学 03体育教师 165.50 27.58 82.52 41.26 68.84 2
126 李方佳 218福泉市乡镇小学 03体育教师 155.50 25.92 85.01 42.51 68.42 3
127 杨东霞 218福泉市乡镇小学 03体育教师 166.50 27.75 81.14 40.57 68.32 4
128 骆彪 218福泉市乡镇小学 03体育教师 157.00 26.17 83.63 41.82 67.98 5
129 时宏雨 218福泉市乡镇小学 03体育教师 155.50 25.92 83.76 41.88 67.80 6
130 刘建涛 218福泉市乡镇小学 03体育教师 151.50 25.25 84.02 42.01 67.26 7
131 吴翠兰 218福泉市乡镇小学 03体育教师 156.00 26.00 82.36 41.18 67.18 8
132 蒙晶晶 218福泉市乡镇小学 03体育教师 154.50 25.75 82.04 41.02 66.77 9
133 李晓玲 218福泉市乡镇小学 03体育教师 155.00 25.83 81.35 40.68 66.51 10
134 赵先勇 218福泉市乡镇小学 03体育教师 151.50 25.25 82.08 41.04 66.29 11
135 王婷 218福泉市乡镇小学 03体育教师 153.00 25.50 79.08 39.54 65.04 12
136 张荣进 218福泉市乡镇小学 03体育教师 153.50 25.58 0.00 缺考
137 冉露露 218福泉市乡镇小学 04美术教师 180.00 30.00 93.17 46.59 76.59 1
138 曹文秘 218福泉市乡镇小学 04美术教师 174.00 29.00 94.72 47.36 76.36 2
139 张艳梅 218福泉市乡镇小学 04美术教师 183.00 30.50 91.20 45.60 76.10 3
140 林莉 218福泉市乡镇小学 04美术教师 173.50 28.92 93.23 46.62 75.53 4
141 李星 218福泉市乡镇小学 04美术教师 166.00 27.67 93.21 46.61 74.27 5
142 周刚杰 218福泉市乡镇小学 04美术教师 167.00 27.83 92.77 46.39 74.22 6
143 方泽睿 218福泉市乡镇小学 04美术教师 166.00 27.67 91.63 45.82 73.48 7
144 唐强 218福泉市乡镇小学 04美术教师 163.50 27.25 89.06 44.53 71.78 8
145 刘广萍 218福泉市乡镇小学 04美术教师 166.00 27.67 86.97 43.49 71.15 9
146 杨杨 218福泉市乡镇小学 05英语教师 196.50 32.75 93.63 46.82 79.57 1
147 李婧雯 218福泉市乡镇小学 05英语教师 197.00 32.83 93.26 46.63 79.46 2
148 李泳洁 218福泉市乡镇小学 05英语教师 187.50 31.25 92.45 46.23 77.48 3
149 叶阳会 218福泉市乡镇小学 05英语教师 182.50 30.42 91.10 45.55 75.97 4
150 周娱 218福泉市乡镇小学 05英语教师 174.00 29.00 91.83 45.92 74.92 5
151 陈勰 218福泉市乡镇小学 05英语教师 170.00 28.33 91.84 45.92 74.25 6
152 杨仕艳 218福泉市乡镇小学 05英语教师 164.50 27.42 88.37 44.19 71.60 7
153 唐力 218福泉市乡镇小学 06音乐教师 188.50 31.42 93.74 46.87 78.29 1
154 夏萍苹 218福泉市乡镇小学 06音乐教师 155.50 25.92 93.82 46.91 72.83 2
155 杨双双 218福泉市乡镇小学 06音乐教师 164.50 27.42 88.43 44.22 71.63 3
156 冉敏君 218福泉市乡镇小学 06音乐教师 149.50 24.92 91.22 45.61 70.53 4
157 吴传兴 218福泉市乡镇小学 06音乐教师 144.00 24.00 92.59 46.30 70.30 5
158 王彩 218福泉市乡镇小学 06音乐教师 139.00 23.17 93.77 46.89 70.05 6
159 蒲启梅 218福泉市乡镇小学 06音乐教师 139.50 23.25 93.44 46.72 69.97 7
160 罗雪 218福泉市乡镇小学 06音乐教师 140.00 23.33 92.96 46.48 69.81 8
161 王瑞雪 218福泉市乡镇小学 06音乐教师 143.50 23.92 90.62 45.31 69.23 9
162 罗秀英 218福泉市乡镇小学 06音乐教师 141.00 23.50 90.81 45.41 68.91 10
163 吴秋艳 219福泉市第三幼儿园 01校医 138.60 23.10 84.40 42.20 65.30 1
164 曹兴香 219福泉市第三幼儿园 01校医 130.80 21.80 80.80 40.40 62.20 2
165 李富梅 220福泉市牛场第二幼儿园 01校医 125.30 20.88 79.40 39.70 60.58 1


标签:163贵州人事考试信息网福泉事业单位招聘福泉事业单位面试内容福泉事业单位面试形式福泉事业单位面试时间贵州163黔南事业单位招聘 上一篇: 下一篇:

您好!请登录

点击取消回复
    更多招考信息

    购物车

    X

    我的足迹

    X