0851-86861255

贵州163

2019年剑河县事业单位招聘岗位报名及考试方式统计表

分类:考试动态 黔东南 706 0
序号 招聘单位 报考职位 计划招考人数 交费人数 开考比例 开考职数 考试方式 笔试科目
1 岑松镇退役军人服务站 16001管理岗位 1 16  1:16 1 参加笔试 《综合知识》
2 岑松镇科技宣教文化信息服务中心 16002管理岗位 1 25  1:25 1 参加笔试 《综合知识》
3 岑松镇财政所 16003管理岗位 1 13  1:13 1 参加笔试 《综合知识》
4 岑松镇安全生产和交通运输综合管理站 16004管理岗位 1 18  1:18 1 参加笔试 《综合知识》
5 剑河县革东镇交通运输综合管理站 16005管理岗位 1 7  1:7 1 参加笔试 《综合知识》
6 剑河县革东镇退役军人服务站 16006管理岗位 1 114  1:114 1 参加笔试 《综合知识》
7 久仰镇人力资源和社会保障服务中心 16007管理岗位 1 15  1:15 1 参加笔试 《综合知识》
8 久仰镇科技宣教文化信息服务中心 16008专业技术岗位 1 14  1:14 1 参加笔试 《综合知识》
9 久仰镇村镇建设服务中心 16009专业技术岗位 2 16  1:8 2 参加笔试 《综合知识》
10 久仰镇财政所 16010管理岗位 2 41  1:20.5 2 参加笔试 《综合知识》
11 久仰镇安全生产和道路运输综合管理站 16011管理岗位 1 9  1:9 1 参加笔试 《综合知识》
12 久仰镇政务服务中心 16012管理岗位 1 61  1:61 1 参加笔试 《综合知识》
13 久仰镇退役军人服务站 16013管理岗位 1 5  1:5 1 参加笔试 《综合知识》
14 剑河县柳川镇科技宣教信息文化服务中心 16014管理岗位 1 20  1:20 1 参加笔试 《综合知识》
15 剑河县柳川镇科技宣教信息文化服务中心 16015专业技术岗位 1 19  1:19 1 参加笔试 《综合知识》
16 剑河县柳川镇林业站 16016专业技术岗位 1 6  1:6 1 参加笔试 《综合知识》
17 剑河县柳川镇农业服务中心 16017管理岗位 1 0  1:0 0 取消职位
18 剑河县柳川镇农业服务中心 16018专业技术岗位 1 8  1:8 1 参加笔试 《综合知识》
19 剑河县柳川镇人力资源和社会保障服务中心 16019管理岗位 1 88  1:88 1 参加笔试 《综合知识》
20 剑河县柳川镇安全生产监督管理站 16020管理岗位 1 18  1:18 1 参加笔试 《综合知识》
21 剑河县柳川镇退役军人服务站 16021管理岗位 2 36  1:18 2 参加笔试 《综合知识》
22 敏洞乡人力资源和社会保障服务中心 16022管理岗位 1 24  1:24 1 参加笔试 《综合知识》
23 敏洞乡林业站 16023管理岗位 1 19  1:19 1 参加笔试 《综合知识》
24 剑河县敏洞乡财政所 16024管理岗位 1 15  1:15 1 参加笔试 《综合知识》
25 敏洞乡残疾人联合会 16025管理岗位 1 58  1:58 1 参加笔试 《综合知识》
26 剑河县敏洞乡退役军人服务站 16026管理岗位 1 22  1:22 1 参加笔试 《综合知识》
27 剑河县南加镇财政所 16027管理岗位 2 32  1:16 2 参加笔试 《综合知识》
28 剑河县南加镇村镇建设服务中心 16028专业技术岗位 1 23  1:23 1 参加笔试 《综合知识》
29 剑河县南加镇安全生产监督管理站 16029管理岗位 1 11  1:11 1 参加笔试 《综合知识》
30 剑河县南加镇安全生产监督管理站 16030管理岗位 1 4  1:4 1 参加笔试 《综合知识》
31 剑河县南加镇科技宣教文化信息服务中心 16031专业技术岗位 1 13  1:13 1 参加笔试 《综合知识》
32 剑河县南加镇人力资源和社会保障服务中心 16032管理岗位 1 10  1:10 1 参加笔试 《综合知识》
33 剑河县南加退役军人服务站 16033管理岗位 1 7  1:7 1 参加笔试 《综合知识》
34 剑河县南加镇扶贫工作站 16034专业技术岗位 1 23  1:23 1 参加笔试 《综合知识》
35 南明镇林业站 16035管理岗位 1 9  1:9 1 参加笔试 《综合知识》
36 南明镇林业站 16036专业技术岗位 1 12  1:12 1 参加笔试 《综合知识》
37 南明镇村镇建设服务中心 16037管理岗位 1 40  1:40 1 参加笔试 《综合知识》
38 南明镇财政所 16038管理岗位 1 33  1:33 1 参加笔试 《综合知识》
39 南明镇扶贫工作站 16039专业技术岗位 1 20  1:20 1 参加笔试 《综合知识》
40 南明镇农业服务中心 16040管理岗位 1 19  1:19 1 参加笔试 《综合知识》
41 剑河南哨镇农业服务中心 16041专业技术岗位 1 5  1:5 1 参加笔试 《综合知识》
42 剑河南哨镇农业服务中心 16042管理岗位 1 19  1:19 1 参加笔试 《综合知识》
43 剑河南哨镇农业服务中心 16043专业技术岗位 1 3  1:3 1 参加笔试 《综合知识》
44 剑河县南哨镇村镇建设服务中心 16044管理岗位 1 34  1:34 1 参加笔试 《综合知识》
45 剑河县南哨镇科技宣教文化信息服务中心 16045管理岗位 1 17  1:17 1 参加笔试 《综合知识》
46 南哨镇安全生产和交通运输综合管理站 16046管理岗位 2 73  1:36.5 2 参加笔试 《综合知识》
47 南哨镇政务服务中心 16047管理岗位 1 126  1:126 1 参加笔试 《综合知识》
48 南哨镇财政所 16048管理岗位 2 42  1:21.0 2 参加笔试 《综合知识》
49 南哨镇扶贫工作站 16049专业技术岗位 2 59  1:29.5 2 参加笔试 《综合知识》
50 南哨镇退役军人服务站 16050管理岗位 2 63  1:31.5 2 参加笔试 《综合知识》
51 剑河县南寨镇农业服务中心 16051专业技术岗位 1 9  1:9 1 参加笔试 《综合知识》
52 剑河县南寨镇农业服务中心 16052专业技术岗位 1 15  1:15 1 参加笔试 《综合知识》
53 剑河县南寨镇人力社会资源保障中心 16053管理岗位 1 27  1:27 1 参加笔试 《综合知识》
54 剑河县南寨镇扶贫工作站 16054管理岗位 1 25  1:25 1 参加笔试 《综合知识》
55 剑河县南寨镇扶贫工作站 16055管理岗位 1 29  1:29 1 参加笔试 《综合知识》
56 剑河县南寨镇财政所 16056管理岗位 1 19  1:19 1 参加笔试 《综合知识》
57 剑河县南寨镇安全生产和交通运输综合管理站 16057管理岗位 2 81  1:40.5 2 参加笔试 《综合知识》
58 剑河县南寨镇安全生产和交通运输综合管理站 16058管理岗位 1 96  1:96 1 参加笔试 《综合知识》
59 剑河县南寨镇安全生产和交通运输综合管理站 16059管理岗位 1 4  1:4 1 参加笔试 《综合知识》
60 太拥镇农业服务中心 16060专业技术岗位 1 32  1:32 1 参加笔试 《综合知识》
61 太拥镇农业服务中心 16061专业技术岗位 1 10  1:10 1 参加笔试 《综合知识》
62 太拥镇退役军人服务站 16062管理岗位 1 34  1:34 1 参加笔试 《综合知识》
63 太拥镇退役军人服务站 16063管理岗位 1 17  1:17 1 参加笔试 《综合知识》
64 太拥镇扶贫工作站 16064管理岗位 1 22  1:22 1 参加笔试 《综合知识》
65 太拥镇财政所 16065管理岗位 1 30  1:30 1 参加笔试 《综合知识》
66 太拥镇安全生产和交通运输综合管理站 16066管理岗位 3 84  1:28 3 参加笔试 《综合知识》
67 磻溪镇农业服务中心 16067专业技术岗位 2 42  1:21 2 参加笔试 《综合知识》
68 磻溪镇农业服务中心 16068专业技术岗位 1 4  1:4 1 参加笔试 《综合知识》
69 磻溪镇科技宣教文化信息服务中心 16069专业技术岗位 1 22  1:22 1 参加笔试 《综合知识》
70 磻溪镇扶贫工作站 16070专业技术岗位 1 86  1:86 1 参加笔试 《综合知识》
71 磻溪镇村镇建设服务中心 16071管理岗位 1 32  1:32 1 参加笔试 《综合知识》
72 磻溪镇村镇建设服务中心 16072专业技术岗位 1 15  1:15 1 参加笔试 《综合知识》
73 磻溪镇财政所 16073管理岗位 1 10  1:10 1 参加笔试 《综合知识》
74 磻溪镇安全生产和交通运输综合管理站 16074管理岗位 1 24  1:24 1 参加笔试 《综合知识》
75 磻溪镇安全生产和交通运输综合管理站 16075专业技术岗位 2 59  1:29.5 2 参加笔试 《综合知识》
76 磻溪镇退役军人服务站 16076管理岗位 1 7  1:7 1 参加笔试 《综合知识》
77 磻溪镇退役军人服务站 16077管理岗位 1 9  1:9 1 参加笔试 《综合知识》
78 剑河县观么镇农业服务中心 16078专业技术岗位 1 0  1:0 0 取消职位
79 剑河县观么镇农业服务中心 16079专业技术岗位 1 3  1:3 1 参加笔试 《综合知识》
80 剑河县观么镇财政所 16080管理岗位 1 17  1:17 1 参加笔试 《综合知识》
81 剑河县观么镇安全生产和交通运输综合管理站 16081管理岗位 2 51  1:25.5 2 参加笔试 《综合知识》
82 剑河县观么镇人民政府政务服务中心 16082管理岗位 1 22  1:22 1 参加笔试 《综合知识》
83 剑河县观么镇退役军人服务站 16083管理岗位 1 16  1:16 1 参加笔试 《综合知识》
84 剑河县观么镇退役军人服务站 16084管理岗位 1 7  1:7 1 参加笔试 《综合知识》
85 磻溪片区水务站 16085专业技术岗位 3 47  1:16 3 参加笔试 《综合知识》
86 南明片区水务站 16086专业技术岗位 2 24  1:12 2 参加笔试 《综合知识》
87 太拥片区水务站 16087专业技术岗位 1 15  1:15 1 参加笔试 《综合知识》
88 革东片区水务站 16088专业技术岗位 1 19  1:19 1 参加笔试 《综合知识》
89 岑松片区水务站 16089专业技术岗位 1 15  1:15 1 参加笔试 《综合知识》
90 柳川片区水务站 16090专业技术岗位 1 16  1:16 1 参加笔试 《综合知识》
91 剑河县敏洞乡卫生院 16091专业技术岗位 1 41  1:41 1 参加笔试 《医学基础知识》
92 剑河县敏洞乡卫生院 16092专业技术岗位 1 11  1:11 1 参加笔试 《医学基础知识》
93 剑河县敏洞乡卫生院 16093专业技术岗位 1 33  1:33 1 参加笔试 《医学基础知识》
94 剑河县南加镇中心卫生院 16094专业技术岗位 1 3  1:3 1 参加笔试 《医学基础知识》
95 剑河县南加镇中心卫生院 16095专业技术岗位 1 0  1:0 0 取消职位
96 剑河县南明镇中心卫生院 16096专业技术岗位 1 14  1:14 1 参加笔试 《医学基础知识》
97 剑河县南哨镇卫生院 16097专业技术岗位 1 20  1:20 1 参加笔试 《医学基础知识》
98 剑河县南哨镇卫生院 16098专业技术岗位 1 74  1:74 1 参加笔试 《医学基础知识》
99 剑河县南哨镇卫生院 16099专业技术岗位 1 19  1:19 1 参加笔试 《医学基础知识》
100 剑河县南寨镇卫生院 16100专业技术岗位 1 2  1:2 1 直接入围面试
101 剑河县南寨镇卫生院 16101专业技术岗位 1 43  1:43 1 参加笔试 《医学基础知识》
102 剑河县南寨镇卫生院 16102专业技术岗位 1 2  1:2 1 直接入围面试
103 剑河县太拥镇中心卫生院 16103专业技术岗位 1 13  1:13 1 参加笔试 《医学基础知识》
104 剑河县太拥镇中心卫生院 16104专业技术岗位 1 70  1:70 1 参加笔试 《医学基础知识》
105 剑河县磻溪镇中心卫生院 16105专业技术岗位 1 9  1:9 1 参加笔试 《医学基础知识》
106 剑河县磻溪镇中心卫生院 16106专业技术岗位 1 12  1:12 1 参加笔试 《医学基础知识》
107 剑河县磻溪镇中心卫生院 16107专业技术岗位 1 6  1:6 1 参加笔试 《医学基础知识》
108 剑河县磻溪镇中心卫生院 16108专业技术岗位 1 32  1:32 1 参加笔试 《医学基础知识》
109 剑河县疾病预防控制中心 16109专业技术岗位 2 11  1:5.5 2 参加笔试 《医学基础知识》
110 剑河县疾病预防控制中心 16110专业技术岗位 1 20  1:20 1 参加笔试 《医学基础知识》
111 剑河县民族中医院 16111专业技术岗位 1 55  1:55 1 参加笔试 《医学基础知识》
112 剑河县民族中医院 16112专业技术岗位 1 4  1:4 1 参加笔试 《医学基础知识》
113 剑河县民族中医院 16113专业技术岗位 2 6  1:3 2 参加笔试 《医学基础知识》
114 剑河县民族中医院 16114专业技术岗位 1 2  1:2 1 直接入围面试
115 剑河县人民医院 16115专业技术岗位 8 26  1:3.3 8 参加笔试 《医学基础知识》
116 剑河县妇幼保健计划生育服务中心 16116专业技术岗位 1 3  1:3 1 参加笔试 《医学基础知识》
117 剑河县仰阿莎街道社区卫生服务中心 16117专业技术岗位 1 1  1:1 1 直接入围面试
118 剑河县电子商务发展服务中心 16118管理岗位 1 6  1:6 1 参加笔试 《综合知识》
119 工业园区环境保护站 16119管理岗位 1 9  1:9 1 参加笔试 《综合知识》
120 剑河县公证处 16120管理岗位 1 13  1:13 1 参加笔试 《综合知识》
121 剑河县仰阿莎街道科技宣教文化信息服务中心 16121管理岗位 1 36  1:36 1 参加笔试 《综合知识》
122 仰阿莎街道安全生产和交通运输综合管理站 16122管理岗位 1 21  1:21 1 参加笔试 《综合知识》
123 仰阿莎街道退役军人服务站 16123管理岗位 2 72  1:36 2 参加笔试 《综合知识》
124 剑河县应急值守中心 16124管理岗位 1 26  1:26 1 参加笔试 《综合知识》
125 剑河县减灾救灾中心 16125管理岗位 1 38  1:38 1 参加笔试 《综合知识》
126 剑河县招商引资服务中心 16126管理岗位 1 62  1:62 1 参加笔试 《综合知识》
127 剑河县人民政府政务服务中心 16127管理岗位 1 26  1:26 1 参加笔试 《综合知识》
128 剑河县人民政府政务服务中心 16128管理岗位 1 24  1:24 1 参加笔试 《综合知识》
129 剑河县农村经济调查队 16129管理岗位 1 17  1:17 1 参加笔试 《综合知识》
130 剑河县建设项目评审中心 16130专业技术岗位 1 47  1:47 1 参加笔试 《综合知识》
131 剑河县建设项目评审中心 16131专业技术岗位 1 38  1:38 1 参加笔试 《综合知识》
132 中国共产党剑河县委员会党校 16132管理岗位 1 22  1:22 1 参加笔试 《综合知识》
133 中共剑河县委宣传部网络舆情信息中心 16133管理岗位 1 30  1:30 1 参加笔试 《综合知识》
134 剑河县第二中学 16134专业技术岗位 1 5  1:5 1 参加笔试 《综合知识》
135 剑河民族中学 16135专业技术岗位 1 10  1:10 1 参加笔试 《综合知识》
136 剑河民族中学 16136专业技术岗位 1 1  1:1 1 直接入围面试
137 剑河县环境监测站 16137专业技术岗位 1 31  1:31 1 参加笔试 《综合知识》
138 剑河县人民政府污染减排办公室 16138管理岗位 1 32  1:32 1 参加笔试 《综合知识》
, 总计 165 3578 162


标签:剑河县事业单位招聘剑河县事业单位招聘报名人数 上一篇: 下一篇:

您好!请登录

点击取消回复
    更多招考信息

    购物车

    X

    我的足迹

    X