0851-86861255

贵州163

剑河县仰阿莎街道办事处关于2019年公开招聘社区工作者实操成绩的公示

分类:贵州招聘吧 黔东南 621 0

163贵州网:

根据《2019年仰阿莎街道招聘社区工作者简章》,2019年剑河县仰阿莎街道办事处公开招聘社区工作者实操考试工作已于2019年3月3日结束。现将相关岗位实操成绩情况予以公布(见附表)。

实操考试成绩公示时间为:2019年3月4日—3月10

日。如有疑问,请咨询剑河县仰阿莎街道办事处。

咨询电话:0855-5258928 剑河县仰阿莎街道办事处

附件:

剑河县仰阿莎街道办事处

                      2019年3月4日

仰阿莎街道2019年公开招聘社区工作者考生实操考试成绩册
序号 姓名 考场 准考证号 岗位代码 实操考试成绩 本职位排名 备注
1 龙柏村 第一考场 2019001-03 001 62 1
2 龙燕 第一考场 2019001-04 001 46 2
3 杨兰英 第一考场 2019001-05 001 40 3
4 李胜军 第一考场 2019001-01 001 37 4
5 彭兴勇 第一考场 2019001-06 001 37 5
6 姜永辉 第一考场 2019001-07 001 34 6
7 姜智 第一考场 2019001-08 001 33 7
8 杨福 第一考场 2019001-02 001 31 8
9 吴光禹 第一考场 2019001-10 001 25 9
10 蒋吉香 第一考场 2019001-09 001 21 10
11 杨昌林 第一考场 2019001-11 001 10 11
12 肖建芳 第一考场 2019001-12 001 缺考 缺考
13 王有仙 第二考场 2019002-40 002 67 1
14 杨维 第二考场 2019002-44 002 67 2
15 杨云波 第二考场 2019002-29 002 60 3
16 邰秋妹 第二考场 2019002-30 002 58 4
17 黄鸿鹏 第二考场 2019002-32 002 56 5
18 姚琦 第二考场 2019002-35 002 56 6
19 杨睿 第二考场 2019002-31 002 55 7
20 王槐玉 第三考场 2019002-50 002 55 8
21 徐巧玲 第一考场 2019002-23 002 55 9
22 祝建春 第二考场 2019002-33 002 53 10
23 阙海燕 第三考场 2019002-64 002 53 11
24 姜德明 第一考场 2019002-18 002 53 12
25 吴敏 第二考场 2019002-28 002 52 13
26 吴清菊 第一考场 2019002-17 002 52 14
27 明永东 第一考场 2019002-20 002 52 15
28 张明成 第三考场 2019002-63 002 50 16
29 杨志全 第三考场 2019002-58 002 49 17
30 李世亮 第二考场 2019002-46 002 48 18
31 刘冲平 第一考场 2019002-21 002 48 19
32 杨涵 第一考场 2019002-15 002 45 20
33 梁媛媛 第一考场 2019002-13 002 44 21
34 王白胜 第三考场 2019002-54 002 42 22
35 姜再福 第三考场 2019002-65 002 41 23
36 补荣幸 第一考场 2019002-14 002 40 24
37 杨光福 第三考场 2019002-66 002 39 25
38 邰玉凤 第三考场 2019002-53 002 37 26
39 刘灯 第一考场 2019002-19 002 36 27
40 邰杰 第一考场 2019002-22 002 36 28
41 杨秀艳 第二考场 2019002-37 002 35 29
42 谢传燕 第三考场 2019002-60 002 33 30
43 张航 第三考场 2019002-61 002 31 31
44 龙桂梅 第二考场 2019002-24 002 30 32
45 姜建群 第三考场 2019002-59 002 30 33
46 杨景 第二考场 2019002-38 002 29 34
47 王成波 第二考场 2019002-25 002 27 35
48 万照花 第二考场 2019002-34 002 27 36
49 潘存骏 第三考场 2019002-56 002 27 37
50 吴青燕 第二考场 2019002-26 002 26 38
51 万金磊 第三考场 2019002-67 002 24 39
52 欧德花 第二考场 2019002-39 002 22 40
53 彭红静 第二考场 2019002-43 002 20 41
54 万翔 第三考场 2019002-49 002 14 42
55 刘生美 第一考场 2019002-16 002 缺考 缺考
56 姜德美 第二考场 2019002-27 002 缺考 缺考
57 王晓芳 第二考场 2019002-36 002 缺考 缺考
58 邰祥 第二考场 2019002-41 002 缺考 缺考
59 王涛 第二考场 2019002-42 002 缺考 缺考
60 李桂华 第二考场 2019002-45 002 缺考 缺考
61 张强敏 第三考场 2019002-47 002 缺考 缺考
62 邰艳 第三考场 2019002-48 002 缺考 缺考
63 欧阳杏子 第三考场 2019002-51 002 缺考 缺考
64 叶永泽 第三考场 2019002-52 002 缺考 缺考
65 向文军 第三考场 2019002-55 002 缺考 缺考
66 付  林 第三考场 2019002-57 002 缺考 缺考
67 张晓红 第三考场 2019002-62 002 缺考 缺考
68 杨西琴 第三考场 2019002-68 002 缺考 缺考
69 龙安翥 第三考场 2019002-69 002 缺考 缺考


上一篇: 下一篇:

您好!请登录

点击取消回复
    更多招考信息

    购物车

    X

    我的足迹

    X