织金县供销信用合作社2018年招聘员工笔试成绩公示已经结束,根据《织金县供销信用合作社招聘简章》,现将进入面试人员名单公示如下,请进入面试人员持本人面试准考证、有效二代身份证(有效临时身份证)原件到指定地点参加面试。
面试时间:2018年9月1日(星期六)上午。
面试地点:详见面试准考证。
领取面试准考证时间:2018年8月28日-29日。
领取面试准考证地点:金都大酒店八楼
附件:织金县供销信用合作社2018年招聘员工进入面试人员名单
织金县供销信用合作社
2018年8月20日
织金县供销信用合作社2018年招聘员工面试人员名单 | ||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 加分 | 笔试得分 | 总分 | 是否进入面试 |
ZJ20180812037 | 李荣慧 | 女 | 3 | 65.00 | 68 | 是 |
ZJ20180812118 | 杨海苇 | 男 | 66.50 | 66.5 | 是 | |
ZJ20180812021 | 曹风景 | 男 | 3 | 62.00 | 65 | 是 |
ZJ20180812012 | 杨 会 | 女 | 3 | 59.00 | 62 | 是 |
ZJ20180812022 | 黄俭发 | 男 | 61.00 | 61 | 是 | |
ZJ20180812110 | 余 浪 | 女 | 60.50 | 60.5 | 是 | |
ZJ20180812042 | 彭甜甜 | 女 | 60.00 | 60 | 是 | |
ZJ20180812035 | 张 蕾 | 女 | 3 | 56.00 | 59 | 是 |
ZJ20180812055 | 田 磊 | 男 | 58.50 | 58.5 | 是 | |
ZJ20180812113 | 杨世祥 | 男 | 58.50 | 58.5 | 是 | |
ZJ20180812102 | 李 飞 | 女 | 58.00 | 58 | 是 | |
ZJ20180812019 | 吴承情 | 女 | 3 | 54.50 | 57.5 | 是 |
ZJ20180812084 | 朱 伟 | 男 | 57.50 | 57.5 | 是 | |
ZJ20180812039 | 沙 凯 | 男 | 57.00 | 57 | 是 | |
ZJ20180812049 | 申 绩 | 男 | 3 | 53.00 | 56 | 是 |
ZJ20180812020 | 罗 越 | 女 | 3 | 52.50 | 55.5 | 是 |
ZJ20180812048 | 陈 丹 | 女 | 55.50 | 55.5 | 是 | |
ZJ20180812029 | 吴弓雕 | 男 | 3 | 51.50 | 54.5 | 是 |
ZJ20180812040 | 张 勇 | 男 | 3 | 51.50 | 54.5 | 是 |
ZJ20180812105 | 陶亚迪 | 女 | 54.50 | 54.5 | 是 | |
ZJ20180812016 | 张 霄 | 男 | 3 | 51.00 | 54 | 是 |
ZJ20180812117 | 曹贵虹 | 女 | 54.00 | 54 | 是 | |
ZJ20180812017 | 罗 昆 | 男 | 3 | 50.50 | 53.5 | 是 |
ZJ20180812108 | 曾居尧 | 男 | 53.50 | 53.5 | 是 | |
ZJ20180812005 | 曹贵菊 | 女 | 3 | 50.00 | 53 | 是 |
ZJ20180812057 | 高荣华 | 男 | 3 | 49.50 | 52.5 | 是 |
ZJ20180812062 | 李厚璞 | 男 | 52.50 | 52.5 | 是 | |
ZJ20180812071 | 韩 维 | 女 | 52.50 | 52.5 | 是 | |
ZJ20180812073 | 李晓方 | 男 | 52.50 | 52.5 | 是 | |
ZJ20180812085 | 王钦军 | 男 | 52.50 | 52.5 | 是 | |
ZJ20180812099 | 罗 飞 | 女 | 52.50 | 52.5 | 是 |
您好!请登录