163贵州人事网2018年6月19日讯:
松桃苗族自治县2018年公开招聘(引进)高层次和急需紧缺人才拟聘用人员名单公示(第一批) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 拟聘用单位 | 拟聘用职位 | 所获资格 | 引进方式 | 体检结果 | 考察 |
1 | 吴宇翔 | 男 | 本科 | 长安大学 | 自动化 | 松桃县水务局 | 县水库管理所 | 校园引进 | 合格 | 合格 | |
2 | 莫昌奎 | 男 | 本科 | 贵州大学 | 水利水电工程 | 松桃县水务局 | 县水库管理所 | 校园引进 | 合格 | 合格 | |
3 | 李吉祥 | 男 | 本科 | 贵州大学 | 测绘工程 | 松桃县国土资源局 | 县不动产登记事务服务中心 | 校园引进 | 合格 | 合格 | |
4 | 刘文 | 男 | 本科 | 贵州大学 | 资源勘查工程 | 松桃县国土资源局 | 县不动产登记事务服务中心 | 校园引进 | 合格 | 合格 | |
5 | 颜富贵 | 男 | 本科 | 贵州大学 | 采矿工程 | 松桃县国土资源局 | 县不动产登记事务服务中心 | 校园引进 | 合格 | 合格 | |
6 | 任凤廷 | 男 | 本科 | 贵州大学 | 采矿工程 | 松桃县国土资源局 | 县不动产登记事务服务中心 | 校园引进 | 合格 | 合格 | |
7 | 谭伟 | 男 | 本科 | 中国地质大学 | 资源勘查工程 | 松桃县国土资源局 | 普觉镇国土资源管理所 | 校园引进 | 合格 | 合格 | |
8 | 杨福正 | 男 | 本科 | 北京化工大学 | 测控技术与仪器 | 松桃县市场监督管理局 | 县市场监督管理监测所 | 校园引进 | 合格 | 合格 | |
9 | 肖蜀君 | 女 | 本科 | 成都理工大学 | 生物工程 | 松桃县市场监督管理局 | 县市场监督管理监测所 | 校园引进 | 合格 | 合格 | |
10 | 石昊东 | 女 | 本科 | 重庆工商大学 | 新闻学 | 县文体广电新闻出版旅游局 | 县广播电视台工作人员 | 校园引进 | 合格 | 合格 | |
11 | 田敏 | 男 | 硕士研究生 | 贵州大学 | 材料学 | 中国共产党松桃苗族自治县委员会组织部 | 县信息中心 | 人博会 | 合格 | 合格 | |
12 | 陈江河 | 男 | 硕士研究生 | 山东大学 | 生物工程 | 中国共产党松桃苗族自治县委员会组织部 | 县委非公有制企业和社会组织工作委员会办公室 | 人博会 | 合格 | 合格 | |
13 | 黄涛霖 | 男 | 硕士研究生 | 云南农业大学 | 农村与区域发展 | 中共松桃苗族自治县县委党校 | 专业教师 | 人博会 | 合格 | 合格 | |
14 | 田晓飞 | 女 | 硕士研究生 | 西南大学 | 行政管理 | 中共松桃苗族自治县县委党校 | 专业教师 | 人博会 | 合格 | 合格 | |
15 | 刘珊珊 | 女 | 本科 | 海南医学院 | 中医学 | 县民族中医院 | 临床医生 | 校园引进 | 合格 | 合格 | |
16 | 邓兵 | 男 | 本科 | 贵阳中医学院时珍学院 | 中医学 | 县民族中医院 | 临床医生 | 校园引进 | 合格 | 合格 | |
17 | 吴会勤 | 女 | 本科 | 四川大学 | 卫生检验 | 县疾病预防控制中心 | 专业技术人员 | 人博会 | 合格 | 合格 | |
18 | 王崇洪 | 男 | 大专 | 黔南民族医学高等专科学校 | 临床医学 | 县人民医院 | 临床医生 | 执业医师资格证 | 校园引进 | 合格 | 合格 |
19 | 吴理 | 男 | 本科 | 天津医科大学 | 临床医学 | 县人民医院 | 临床医生 | 执业医师资格证 | 校园引进 | 合格 | 合格 |
20 | 刘旺 | 男 | 大专 | 怀化医学高等专科学校 | 临床医学 | 县人民医院 | 临床医生 | 执业医师资格证 | 校园引进 | 合格 | 合格 |
21 | 戴思 | 女 | 本科 | 佳木斯大学 | 医学临床 | 县人民医院 | 临床医生 | 校园引进 | 合格 | 合格 | |
22 | 龙方熙 | 男 | 本科 | 贵州医科大学 | 临床医学 | 县人民医院 | 临床医生 | 人博会 | 合格 | 合格 | |
23 | 占志伟 | 男 | 本科 | 安徽医科大学 | 临床医学 | 县人民医院 | 临床医生 | 人博会 | 合格 | 合格 | |
24 | 龙胜恩 | 男 | 大专 | 湖南省永州职业技术学校 | 临床医学 | 县人民医院 | 临床医生 | 执业医师资格证 | 人博会 | 合格 | 合格 |
25 | 谭仁照 | 男 | 本科 | 牡丹江医学院 | 临床医学 | 县人民医院 | 临床医生 | 人博会 | 合格 | 合格 | |
26 | 吴秋菊 | 女 | 大专 | 怀化医学高等专科学校 | 临床医学 | 县人民医院 | 临床医生 | 执业医师资格证 | 人博会 | 合格 | 合格 |
27 | 陈名吉 | 男 | 本科 | 遵义医学院 | 药学 | 县人民医院 | 药剂医生 | 人博会 | 合格 | 合格 | |
28 | 彭银花 | 女 | 本科 | 辽宁中医药大学 | 药学 | 县人民医院 | 药剂医生 | 人博会 | 合格 | 合格 | |
29 | 田仁伟 | 男 | 本科 | 天津医科大学 | 医学检验 | 县人民医院 | 检验医生 | 人博会 | 合格 | 合格 | |
30 | 徐艳慧 | 女 | 本科 | 重庆师范大学 | 数学与应用数学 | 松桃民族中学 | 数学教师 | 校园引进 | 合格 | 合格 | |
31 | 汪奇华 | 女 | 本科 | 贵州医科大学 | 应用心理学 | 松桃民族中学 | 心理学教师 | 人博会 | 合格 | 合格 | |
32 | 肖泽峰 | 男 | 硕士研究生 | 贵州大学 | 伦理学 | 松桃民族中学 | 政治教师 | 人博会 | 合格 | 合格 | |
33 | 李广霞 | 女 | 硕士研究生 | 东北师范大学 | 学科教学(英语) | 松桃民族中学 | 英语教师 | 人博会 | 合格 | 合格 | |
34 | 涂红 | 男 | 硕士研究生 | 贵州大学 | 有机化学 | 松桃民族中学 | 化学教师 | 校园引进 | 合格 | 合格 | |
35 | 龙晓霞 | 女 | 硕士研究生 | 首都师范大学 | 现代教育技术 | 松桃民族中学 | 信息技术教师 | 校园引进 | 合格 | 合格 | |
36 | 石品 | 男 | 本科 | 大连工业大学 | 网络工程 | 县智华(第六)中学 | 信息技术教师 | 人博会 | 合格 | 合格 | |
37 | 赵萍 | 女 | 本科 | 陕西师范大学 | 生物技术 | 县智华(第六)中学 | 生物教师 | 校园引进 | 合格 | 合格 | |
38 | 阳倩 | 女 | 本科 | 武汉理工大学 | 英语 | 县第三高级中学 | 英语教师 | 人博会 | 合格 | 合格 | |
39 | 张秋燕 | 女 | 本科 | 重庆师范大学 | 计算机科学与技术 | 县第三高级中学 | 信息技术老师 | 人博会 | 合格 | 合格 | |
40 | 杨荣 | 男 | 本科 | 北京联合大学 | 电子信息科学与技术 | 县第三高级中学 | 物理实验教师 | 校园引进 | 合格 | 合格 | |
41 | 朱燕 | 女 | 本科 | 贵州大学 | 历史学 | 县第三高级中学 | 历史教师 | 校园引进 | 合格 | 合格 | |
42 | 吴化 | 男 | 本科 | 重庆大学 | 软件工程 | 县中等职业学校 | 专业教师 | 校园引进 | 合格 | 合格 | |
43 | 张曼 | 女 | 本科 | 西南民族大学 | 软件工程 | 县中等职业学校 | 专业教师 | 校园引进 | 合格 | 合格 | |
44 | 廖海 | 男 | 本科 | 贵州民族大学人文科技学院 | 计算机科学与技术 | 县中等职业学校 | 专业教师 | 校园引进 | 合格 | 合格 | |
45 | 瞿丽娜 | 女 | 本科 | 重庆邮电大学 | 会计学 | 县中等职业学校 | 专业教师 | 校园引进 | 合格 | 合格 | |
46 | 宋欢 | 女 | 本科 | 湖南工程学院 | 服装设计与工程 | 县中等职业学校 | 专业教师 | 校园引进 | 合格 | 合格 | |
47 | 郑艳琳 | 女 | 本科 | 重庆大学 | 艺术设计 | 县中等职业学校 | 专业教师 | 校园引进 | 合格 | 合格 | |
48 | 龙晓琴 | 女 | 本科 | 西南大学 | 艺术设计 | 县中等职业学校 | 专业教师 | 校园引进 | 合格 | 合格 | |
49 | 孔雅文 | 女 | 本科 | 贵州大学 | 旅游管理 | 县中等职业学校 | 专业教师 | 校园引进 | 合格 | 合格 | |
50 | 麻旖旎 | 女 | 本科 | 贵州师范大学 | 旅游管理 | 县中等职业学校 | 专业教师 | 校园引进 | 合格 | 合格 | |
51 | 龙艳 | 女 | 本科 | 贵州民族大学 | 舞蹈学 | 县中等职业学校 | 专业教师 | 校园引进 | 合格 | 合格 | |
52 | 周渊 | 女 | 硕士研究生 | 华南农业大学 | 农业昆虫与害虫防治 | 县中等职业学校 | 专业教师 | 校园引进 | 合格 | 合格 | |
53 | 孙寿康 | 男 | 本科 | 贵州大学 | 电子商务 | 县中等职业学校 | 专业教师 | 人博会 | 合格 | 合格 | |
54 | 宋必 | 女 | 硕士研究生 | 南京农业大学 | 植物保护 | 县中等职业学校 | 专业教师 | 人博会 | 合格 | 合格 | |
公示期为7个工作日(2018年6月19日至6月27日),公示期内设咨询电话:0856—2832680。 | |||||||||||
松桃苗族自治县事业单位招聘领导小组办公室 | |||||||||||
2017年6月19日 |
您好!请登录