长顺县2018年公开引进高层次和急需紧缺人才(第二批)面试成绩公示 | |||||||||
序号 | 姓 名 | 面试准考证号 | 性别 | 报考单位 | 报考职位及代码 |
面试 成绩 |
成绩排名 | 是否进行入下一环节 | 备注 |
1 | 骆科燕 | CSX20180404 | 女 | 长顺县种苗站 | 01 | 79.2 | 1 | 是 | |
2 | 罗会兰 | CSX20180407 | 女 | 长顺县种苗站 | 01 | 78.8 | 2 | ||
3 | 黄铃 | CSX20180417 | 男 | 长顺县种苗站 | 01 | 76.3 | 3 | ||
4 | 樊紫纬 | CSX20180416 | 女 | 长顺县种苗站 | 01 | 75.9 | 4 | ||
5 | 张伟 | CSX20180414 | 男 | 长顺县种苗站 | 01 | 75.6 | 5 | ||
6 | 曹小朋 | CSX20180402 | 男 | 长顺县种苗站 | 01 | 74.2 | 6 | ||
7 | 金艳 | CSX20180411 | 女 | 长顺县种苗站 | 01 | 73.9 | 7 | ||
8 | 白萍 | CSX20180418 | 女 | 长顺县种苗站 | 01 | 73.5 | 8 | ||
9 | 熊太宇 | CSX20180410 | 男 | 长顺县种苗站 | 01 | 72.7 | 9 | ||
10 | 李伟 | CSX20180403 | 男 | 长顺县种苗站 | 01 | 70 | 10 | ||
11 | 李宣烨 | CSX20180401 | 女 | 长顺县种苗站 | 01 | 缺考 | |||
12 | 杨凤 | CSX20180405 | 女 | 长顺县种苗站 | 01 | 缺考 | |||
13 | 王群 | CSX20180406 | 女 | 长顺县种苗站 | 01 | 缺考 | |||
14 | 陈钙 | CSX20180408 | 男 | 长顺县种苗站 | 01 | 缺考 | |||
15 | 刘琳 | CSX20180409 | 女 | 长顺县种苗站 | 01 | 缺考 | |||
16 | 杨忠亮 | CSX20180412 | 男 | 长顺县种苗站 | 01 | 缺考 | |||
17 | 周梅妹 | CSX20180413 | 男 | 长顺县种苗站 | 01 | 缺考 | |||
18 | 毛阿芳 | CSX20180415 | 女 | 长顺县种苗站 | 01 | 缺考 | |||
19 | 夏龙 | CSX20180423 | 男 | 长顺县畜牧兽医办公室 | 01 | 77.5 | 1 | 是 | |
20 | 何文佳 | CSX20180420 | 女 | 长顺县畜牧兽医办公室 | 01 | 76.6 | 2 | ||
21 | 罗维 | CSX20180425 | 女 | 长顺县畜牧兽医办公室 | 01 | 69.3 | 3 | ||
22 | 祝永才 | CSX20180421 | 男 | 长顺县畜牧兽医办公室 | 01 | 69.2 | 4 | ||
23 | 吴巧群 | CSX20180422 | 女 | 长顺县畜牧兽医办公室 | 01 | 68.1 | 5 | ||
24 | 池轩 | CSX20180419 | 男 | 长顺县畜牧兽医办公室 | 01 | 缺考 | |||
25 | 罗白强 | CSX20180424 | 男 | 长顺县畜牧兽医办公室 | 01 | 缺考 | |||
26 | 李朱萱 | CSX20180426 | 女 | 长顺县畜牧兽医办公室 | 01 | 缺考 | |||
27 | 邹作成 | CSX20180427 | 男 | 长顺县畜牧兽医办公室 | 01 | 缺考 | |||
28 | 傅晓霞 | CSX20180428 | 女 | 长顺县畜牧兽医办公室 | 01 | 缺考 | |||
公示时间:2018年4月16–20日,公示时间为5天,在公示期内接受社会监督。 | |||||||||
咨询电话:0854—6822193 | |||||||||
监督电话:0854—684099 |
相关推荐
-
222
-
-
-
-
-
772
您好!请登录