序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 面试序号 | 成 绩 |
1 | 何德秀 | 2018041301 | 9 | 87.14 |
2 | 何光容 | 2018041302 | 17 | 77.43 |
3 | 浦永香 | 2018041303 | 7 | 75.71 |
4 | 杨子秋 | 2018041304 | 13 | 82.29 |
5 | 苏国和 | 2018041305 | 3 | 85.29 |
6 | 李敏义 | 2018041306 | 15 | 78.43 |
7 | 冯树品 | 2018041307 | 14 | 63.14 |
8 | 程显会 | 2018041308 | 6 | 89.29 |
9 | 左小芳 | 2018041309 | 5 | 76.57 |
10 | 王代琼 | 2018041310 | 12 | 75.00 |
11 | 王国飞 | 2018041311 | 16 | 87.50 |
12 | 贾开芬 | 2018041312 | 1 | 81.43 |
13 | 杨光梅 | 2018041313 | 10 | 83.86 |
14 | 夏明丹 | 2018041314 | 2 | 75.29 |
15 | 晏仕顺 | 2018041315 | 4 | 78.29 |
16 | 耿宗凯 | 2018041316 | 11 | 85.43 |
17 | 李绍英 | 2018041317 | 8 | 73.29 |
汇川区民政局
2018年4月13日
您好!请登录