关于思南县2018年卫生类人才引进面试成绩登记表的公示 |
|||||
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 单位及岗位 | 面试成绩 |
1 | 孙迪可 | 女 | 临床医学 | 思南县人民医院 | 90.40 |
2 | 邱佳艺 | 男 | 临床医学 | 思南县人民医院 | 89.80 |
3 | 付磊 | 男 | 临床医学 | 思南县人民医院 | 88.20 |
4 | 温玉磊 | 男 | 临床医学 | 思南县人民医院 | 87.80 |
5 | 秦飞 | 男 | 中西医临床医学 | 思南县人民医院 | 87.20 |
6 | 沈竹 | 女 | 临床医学 | 思南县人民医院 | 87.20 |
7 | 江智惠 | 女 | 临床医学 | 思南县人民医院 | 86.60 |
8 | 田泽军 | 男 | 临床医学 | 思南县人民医院 | 86.20 |
9 | 晏兴锋 | 男 | 临床医学 | 思南县人民医院 | 83.80 |
10 | 滕明露 | 女 | 临床医学 | 思南县人民医院 | 83.40 |
11 | 李茜 | 女 | 临床医学 | 思南县人民医院 | 84.00 |
12 | 王宁 | 女 | 临床医学 | 思南县人民医院 | 83.6 |
13 | 吕桔 | 男 | 临床医学 | 思南县人民医院 | 83.40 |
14 | 蒋仁江 | 男 | 临床医学 | 思南县人民医院 | 83.40 |
15 | 陈子浩 | 男 | 临床医学 | 思南县人民医院 | 82.00 |
16 | 何龙 | 男 | 临床医学 | 思南县人民医院 | 81.40 |
17 | 何仕永 | 男 | 临床医学 | 思南县人民医院 | 80.57 |
18 | 刘婷 | 女 | 临床医学 | 思南县人民医院 | 79.80 |
19 | 黎登海 | 男 | 临床医学 | 思南县人民医院 | 79.20 |
20 | 沈丽红 | 女 | 中西医临床医学 | 思南县人民医院 | 79.20 |
21 | 王涛 | 男 | 临床医学 | 思南县人民医院 | 79.20 |
22 | 陈小芳 | 女 | 临床医学 | 思南县人民医院 | 78.80 |
23 | 罗秀琴 | 女 | 临床医学 | 思南县人民医院 | 78.60 |
24 | 崔昌风 | 男 | 临床医学 | 思南县人民医院 | 77.20 |
25 | 李芳芳 | 女 | 临床医学 | 思南县人民医院 | 75.80 |
26 | 安俊先 | 男 | 临床医学 | 思南县人民医院 | 81.8 |
27 | 谢中 | 男 | 临床医学 | 思南县人民医院 | 缺考 |
28 | 戴磊 | 男 | 临床医学 | 思南县人民医院 | 缺考 |
29 | 田磊 | 男 | 临床医学 | 思南县人民医院 | 缺考 |
30 | 向鹏程 | 男 | 中医学 | 思南县民族中医院 | 89.80 |
31 | 田纪宇 | 女 | 中医学 | 思南县民族中医院 | 85.60 |
32 | 刘晓东 | 男 | 中医学 | 思南县民族中医院 | 84.40 |
33 | 张旭刚 | 男 | 中医学(骨伤方向) | 思南县民族中医院 | 82.60 |
34 | 张贤君 | 男 | 中医学 | 思南县民族中医院 | 82.40 |
35 | 朱昭锦 | 女 | 中医学 | 思南县民族中医院 | 82.20 |
36 | 王望兴 | 男 | 中医学 | 思南县民族中医院 | 81.20 |
37 | 曾丽蓉 | 女 | 中医学 | 思南县民族中医院 | 80.00 |
38 | 徐新晟 | 女 | 中医学(全科方向) | 思南县民族中医院 | 79.80 |
39 | 鲁强强 | 男 | 中医学 | 思南县民族中医院 | 79.60 |
40 | 昝芳芳 | 女 | 中医学 | 思南县民族中医院 | 79.40 |
41 | 付永权 | 男 | 中医学 | 思南县民族中医院 | 79.00 |
42 | 冯艳 | 女 | 中医学 | 思南县民族中医院 | 78.60 |
43 | 张志勇 | 男 | 中医学 | 思南县民族中医院 | 78.00 |
44 | 白祖梦 | 男 | 中医学(骨伤方向) | 思南县民族中医院 | 78.00 |
45 | 秦小清 | 女 | 中医学(骨伤方向) | 思南县民族中医院 | 77.20 |
46 | 田会玲 | 女 | 中医学 | 思南县民族中医院 | 77.20 |
47 | 杨丽 | 女 | 中医学 | 思南县民族中医院 | 77.00 |
48 | 钟承程 | 男 | 中医学(骨伤方向) | 思南县民族中医院 | 76.60 |
49 | 艾仕敏 | 女 | 中医学 | 思南县民族中医院 | 75.40 |
50 | 杨旭琴 | 女 | 中医学 | 思南县民族中医院 | 73.80 |
51 | 陈梅 | 女 | 中医学 | 思南县民族中医院 | 72.60 |
52 | 徐上林 | 男 | 中医学 | 思南县民族中医院 | 72.40 |
53 | 陈玲玲 | 女 | 中医学 | 思南县民族中医院 | 72.40 |
54 | 雷冲冲 | 男 | 中医学(骨伤方向) | 思南县民族中医院 | 72.00 |
55 | 金泽旭 | 男 | 中西医临床医学 | 思南县民族中医院 | 81.80 |
56 | 李敏玮 | 女 | 中西医临床医学 | 思南县民族中医院 | 78.40 |
57 | 叶飞 | 男 | 中西医临床医学 | 思南县民族中医院 | 77.00 |
58 | 杨茂玉 | 女 | 中西医临床医学 | 思南县民族中医院 | 76.20 |
59 | 谯莎莎 | 女 | 中西医临床医学 | 思南县民族中医院 | 73.60 |
60 | 彭旋 | 女 | 中西医临床医学 | 思南县民族中医院 | 73.60 |
61 | 毛江玲 | 女 | 中西医临床医学 | 思南县民族中医院 | 70.20 |
62 | 史大利 | 女 | 中药学 | 思南县民族中医院 | 74.00 |
63 | 游磊 | 男 | 中药学 | 思南县民族中医院 | 73.00 |
64 | 陈锐 | 男 | 中药学 | 思南县民族中医院 | 72.80 |
65 | 曾智奇 | 男 | 中药学 | 思南县民族中医院 | 72.80 |
66 | 蒲国芳 | 女 | 中药学 | 思南县民族中医院 | 72.40 |
67 | 汪艳 | 女 | 中药学 | 思南县民族中医院 | 72.00 |
68 | 杨义芳 | 女 | 中药学 | 思南县民族中医院 | 71.80 |
69 | 石锦霞 | 女 | 中药学 | 思南县民族中医院 | 66.60 |
70 | 张小龙 | 男 | 中药学(分析方向) | 思南县民族中医院 | 65.60 |
71 | 李东芹 | 女 | 会计学 | 思南县民族中医院 | 85.40 |
72 | 肖婷 | 女 | 康复治疗学 | 思南县民族中医院 | 73.20 |
73 | 文国娣 | 女 | 康复治疗学 | 思南县民族中医院 | 79.40 |
74 | 付玉配 | 男 | 医学影像学 | 思南县民族中医院 | 77.00 |
75 | 蒲天飞 | 男 | 医学影像学 | 思南县民族中医院 | 75.40 |
76 | 张晓艺 | 女 | 临床医学 | 思南县民族中医院 | 89.40 |
77 | 杨坤 | 男 | 临床医学 | 思南县民族中医院 | 89.20 |
78 | 王长波 | 男 | 临床医学 | 思南县民族中医院 | 85.40 |
79 | 彭海森 | 男 | 临床医学 | 思南县民族中医院 | 81.80 |
80 | 冉光豪 | 男 | 临床医学 | 思南县民族中医院 | 84.60 |
81 | 余明芳 | 女 | 临床医学 | 思南县民族中医院 | 72.20 |
82 | 杜晓莹 | 女 | 临床医学 | 思南县民族中医院 | 71.80 |
83 | 张芹 | 女 | 临床医学 | 思南县民族中医院 | 70.80 |
84 | 刘海艳 | 女 | 预防医学 | 思南县疾病预防控制中心 | 80.20 |
85 | 滕艳 | 女 | 预防医学 | 思南县疾病预防控制中心 | 82.00 |
86 | 李朝兵 | 男 | 预防医学 | 思南县疾病预防控制中心 | 77.60 |
87 | 崔紫慧 | 女 | 预防医学 | 思南县疾病预防控制中心 | 73.80 |
88 | 田秀娟 | 女 | 预防医学 | 思南县疾病预防控制中心 | 72.80 |
89 | 张莉莉 | 女 | 预防医学 | 思南县疾病预防控制中心 | 78.00 |
90 | 王琼艳 | 女 | 预防医学 | 思南县疾病预防控制中心 | 72.40 |
91 | 李天柱 | 男 | 预防医学 | 思南县疾病预防控制中心 | 83.40 |
92 | 刘润康 | 男 | 预防医学 | 思南县疾病预防控制中心 | 80.40 |
93 | 文杏 | 女 | 预防医学 | 思南县疾病预防控制中心 | 77.40 |
94 | 朱瑞婷 | 女 | 预防医学 | 思南县疾病预防控制中心 | 77.00 |
95 | 苟永雷 | 男 | 预防医学 | 思南县疾病预防控制中心 | 85.20 |
96 | 郑涛 | 男 | 预防医学 | 思南县疾病预防控制中心 | 80.80 |
97 | 田伟 | 男 | 预防医学 | 思南县疾病预防控制中心 | 71.50 |
98 | 宋文君 | 女 | 预防医学 | 思南县疾病预防控制中心 | 74.60 |
99 | 张江红 | 女 | 预防医学 | 思南县疾病预防控制中心 | 72.20 |
100 | 闵庭 | 男 | 预防医学 | 思南县疾病预防控制中心 | 81.00 |
101 | 肖利维 | 男 | 预防医学 | 思南县疾病预防控制中心 | 75.60 |
102 | 杨晓演 | 女 | 预防医学 | 思南县疾病预防控制中心 | 74.49 |
103 | 曾夕 | 女 | 预防医学 | 思南县疾病预防控制中心 | 75.20 |
104 | 吴落梅 | 女 | 预防医学 | 思南县疾病预防控制中心 | 74.60 |
105 | 熊静 | 女 | 预防医学 | 思南县疾病预防控制中心 | 72.80 |
106 | 王旭琴 | 女 | 预防医学 | 思南县疾病预防控制中心 | 76.00 |
107 | 喻菊 | 女 | 预防医学 | 思南县疾病预防控制中心 | 71.00 |
108 | 蒋茂欢 | 男 | 预防医学 | 思南县疾病预防控制中心 | 81.20 |
109 | 白德娅 | 女 | 预防医学 | 思南县疾病预防控制中心 | 缺考 |
110 | 梁丘穗 | 女 | 预防医学 | 思南县疾病预防控制中心 | 70.80 |
111 | 唐时林 | 男 | 预防医学 | 思南县疾病预防控制中心 | 86.00 |
112 | 田怡 | 女 | 预防医学 | 思南县疾病预防控制中心 | 75.74 |
113 | 申晓熊 | 男 | 预防医学 | 思南县疾病预防控制中心 | 72.60 |
114 | 张校源 | 男 | 预防医学 | 思南县疾病预防控制中心 | 74.80 |
115 | 冉建峰 | 男 | 预防医学 | 思南县疾病预防控制中心 | 缺考 |
116 | 安嵌煜 | 女 | 卫生检验与检疫 | 思南县疾病预防控制中心 | 91.40 |
117 | 田应蓉 | 女 | 卫生检验与检疫 | 思南县疾病预防控制中心 | 89.40 |
118 | 吴云琴 | 女 | 卫生检验与检疫 | 思南县疾病预防控制中心 | 73.40 |
119 | 潘银萍 | 女 | 卫生检验与检疫 | 思南县疾病预防控制中心 | 78.60 |
120 | 李超 | 男 | 卫生检验 | 思南县疾病预防控制中心 | 81.00 |
121 | 李荣英 | 女 | 卫生检验与检疫 | 思南县疾病预防控制中心 | 75.40 |
122 | 代海飞 | 女 | 卫生检验 | 思南县疾病预防控制中心 | 74.65 |
123 | 杨珊 | 女 | 医学检验 | 思南县疾病预防控制中心 | 80.00 |
124 | 王仕琴 | 女 | 医学检验 | 思南县疾病预防控制中心 | 69.20 |
125 | 王开民 | 男 | 卫生检验与检疫 | 思南县疾病预防控制中心 | 79.80 |
126 | 朱启红 | 女 | 医学检验技术 | 思南县疾病预防控制中心 | 缺考 |
127 | 赵敏 | 女 | 卫生检验与检疫 | 思南县疾病预防控制中心 | 79.80 |
128 | 田茂勇 | 男 | 卫生检验与检疫 | 思南县疾病预防控制中心 | 78.80 |
129 | 张娟 | 女 | 卫生检验与检疫 | 思南县疾病预防控制中心 | 74.60 |
130 | 陈旭东 | 男 | 卫生检验与检疫 | 思南县疾病预防控制中心 | 75.00 |
131 | 杨秀洁 | 女 | 卫生检验与检疫 | 思南县疾病预防控制中心 | 缺考 |
132 | 龙去桃 | 女 | 卫生检验与检疫 | 思南县疾病预防控制中心 | 缺考 |
133 | 陈密 | 女 | 卫生检验与检疫 | 思南县疾病预防控制中心 | 79.80 |
134 | 陈桃 | 女 | 卫生检验与检疫 | 思南县疾病预防控制中心 | 75.00 |
135 | 宋静 | 女 | 卫生检验与检疫 | 思南县疾病预防控制中心 | 71.00 |
136 | 吴警艺 | 女 | 卫生检验与检疫 | 思南县疾病预防控制中心 | 74.80 |
137 | 徐彬 | 男 | 卫生检验与检疫 | 思南县疾病预防控制中心 | 72.88 |
138 | 张学龙 | 男 | 卫生检验与检疫 | 思南县疾病预防控制中心 | 76.80 |
139 | 杨天富 | 男 | 卫生检验与检疫 | 思南县疾病预防控制中心 | 77.60 |
140 | 秦勇 | 男 | 卫生检验与检疫 | 思南县疾病预防控制中心 | 73.12 |
141 | 袁娅琴 | 女 | 卫生检验与检疫 | 思南县疾病预防控制中心 | 75.77 |
142 | 文冰阳 | 女 | 卫生检验与检疫 | 思南县疾病预防控制中心 | 75.20 |
143 | 梁宗慧 | 女 | 卫生检验与检疫 | 思南县疾病预防控制中心 | 73.40 |
144 | 刘亚萍 | 女 | 卫生检验与检疫 | 思南县疾病预防控制中心 | 72.92 |
145 | 安高明 | 男 | 卫生检验与检疫 | 思南县疾病预防控制中心 | 73.78 |
146 | 周小倩 | 女 | 卫生检验与检疫 | 思南县疾病预防控制中心 | 72.00 |
147 | 赵远杰 | 女 | 医学检验技术 | 思南县疾病预防控制中心 | 75.40 |
148 | 郭飞 | 女 | 医学检验技术 | 思南县疾病预防控制中心 | 71.60 |
149 | 张造林 | 女 | 卫生检验与检疫 | 思南县疾病预防控制中心 | 75.80 |
150 | 胡琴 | 女 | 卫生检验与检疫 | 思南县疾病预防控制中心 | 71.80 |
151 | 林安事 | 男 | 卫生检验与检疫 | 思南县疾病预防控制中心 | 81.40 |
152 | 田爱芳 | 女 | 医学检验技术 | 思南县疾病预防控制中心 | 80.40 |
153 | 龚谨 | 女 | 卫生检验与技术 | 思南县疾病预防控制中心 | 72.00 |
154 | 王家程 | 男 | 卫生检验与检验技术 | 思南县疾病预防控制中心 | 81.60 |
155 | 杨聪 | 男 | 卫生检验与检疫 | 思南县疾病预防控制中心 | 75.60 |
156 | 赵丽芳 | 女 | 临床医学 | 思南县妇幼保健院 | 85.40 |
相关推荐
-
231
-
-
-
-
-
您好!请登录