2018年4月石阡县公益性岗位拟聘人员公示
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 人员类别 | 登记证号 | 身份证号 | 拟聘单位 | 拟聘岗位 | 家庭住址 | 备注 |
1 | 龙天慧 | 女 | 44 | 4050 | 5222240011000682 | 522224XXXXXXXX0040 | 泉都街道办事处 | 汤中廉租房 | 18785694689 | |
2 | 廖 梅 | 女 | 45 | 4050 | 5206232000016307 | 522224XXXXXXXX0088 | 泉都街道办事处 | 汤山镇越城花苑 | 18685689916 | |
3 | 周光建 | 男 | 46 | 失业一年以上 | 5222240017002830 | 522224XXXXXXXX003X | 泉都街道办事处 | 汤山镇大关社区 | 13885682798 | |
4 | 李 韵 | 女 | 44 | 4050 | 5206232000014122 | 522224XXXXXXXX0046 | 泉都街道办事处 | 汤山镇临江社区 | 13668565698 | |
5 | 徐 宁 | 男 | 47 | 失业一年以上 | 5222240016002800 | 522224XXXXXXXX0158 | 泉都街道办事处 | 汤山镇文笔社区 | 15185888728 | |
6 | 周光全 | 女 | 48 | 4050 | 5222240011000951 | 522224XXXXXXXX0024 | 泉都街道办事处 | 石阡县振森市场 | 15185989633 | |
7 | 胡 琦 | 男 | 24 | 失业一年以上 | 5222240016002795 | 522224XXXXXXXX001X | 泉都街道办事处 | 石阡县振森市场 | 18608566771 | |
8 | 李 莹 | 女 | 32 | 失业一年以上 | 5222240016002814 | 522127XXXXXXXX5544 | 泉都街道办事处 | 石阡县城北社区 | 15329066651 | |
9 | 李会昌 | 女 | 41 | 4050 | 5222240016002823 | 522224XXXXXXXX4443 | 泉都街道办事处 | 石阡县城北社区 | 15286402613 | |
10 | 周 红 | 女 | 27 | 失地 | 5222240017002969 | 522224XXXXXXXX4627 | 国荣乡人民政府 | 石阡县国荣乡 | 15685659693 |
您好!请登录