|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 应聘部门 | 姓名 | 笔试成绩 |
折算后 (40%) |
面试成绩 |
折算后 (60%) |
总成绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 综合部 | 胡艳 | 70 | 28 | 82 | 49.2 | 77.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 综合部 | 吴全鹏 | 68 | 27.2 | 75 | 45 | 72.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 综合部 | 张寒敏 | 71 | 28.4 | 70.2 | 42.12 | 70.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 综合部 | 刘燕 | 65 | 26 | 64.8 | 38.88 | 64.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 综合部 | 彭佑斌 | 60 | 24 | 63.6 | 38.16 | 62.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 综合部 | 马青 | 63 | 25.2 | 60.4 | 36.24 | 61.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 综合部 | 肖碧莹 | 55 | 22 | 60.2 | 36.12 | 58.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 综合部 | 向昔珍 | 30 | 12 | 52.6 | 38.67 | 50.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 综合部 | 陈蕾 | 58 | 缺考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 综合部 | 付值梅 | 45 | 缺考 |
相关推荐
-
-
-
-
-
-
655
您好!请登录