首钢贵阳特殊钢有限责任公司(以下简称贵钢)始建于1958年,是全国重点特殊钢企业之一,生产的产品主要应用于基础设施建设工程、动力机械、汽车高铁、装备制造、国防军工等领域,是国内最大的凿岩用钎钢钎具生产、科研和出口基地。2009年,首钢重组控股贵钢,并启动贵钢城市钢厂搬迁工程,在修文县扎佐镇新建新特材料循环经济工业基地,目前,贵钢老厂区(贵阳市油榨街)生产线已全部搬迁至扎佐新区,现已建成炼钢、轧钢(中空钢、高线)、锻钢、钎钢短流程生产线及能源环保、维检中心等公辅配套设施。贵钢特色产品钎钢钎具、高级易切削钢、高速重载机车车轴用钢为中国第一品牌。老厂区将按照贵阳市“生态文明城市建设、创新型中心城市定位”,打造成集商贸、旅游、文化、住宅为一体的的城市综合体、贵阳又一张“城市名片”。
历史上,周恩来总理和胡锦涛总书记曾到贵钢视察,给贵钢人以鼓舞和动力,李岚清副总理视察贵钢时指出:“贵钢贵在专、高、特,很有生命力”。
展望未来,贵钢“一体两区多业”(多元化综合经济体,扎佐新区和贵钢老区,钢业和医疗、花鸟、幼教、物流等非钢产业)格局基本形成。二次创业、转型发展任重道远,相信在省委省政府的领导下,在世界五百强首钢集团的支持帮助下,在你我贵钢人的努力拼搏下,贵钢的明天会更美好!
人的一生难得遇到一个好的机遇和机会,也难得拥有一个施展才华和抱负的平台。来吧,贵钢欢迎您!
一、应聘岗位基本要求
1.身体健康,能吃苦耐劳,责任心强的合格毕业生;
2. 认同贵钢企业文化和价值观。
二、薪资待遇及相关福利
公司秉承严谨的管理制度,注重员工个人能力,并提供良好的福利待遇、完善的技能培训和晋升发展空间。按照国家规定签订就业协议或劳动合同,工作时间及休假执行国家规定,社会保险等福利按照国家规定办理。
三、工作地点
贵州省贵阳市修文县扎佐镇贵钢新特材料工业基地
四、招聘程序
应聘学生简历投寄【也可利用寒假时间来公司进行了解】— 人力资源测评资历审查—面试—健康体检—签订相关用工合同。
五、联系人、联系方试
联系部门:首钢贵阳特殊钢有限责任公司人力资源部
联系地址:贵州省贵阳市油榨街10号(邮编:550005)
联 系 人:蒋志勇 电话:0851-85595676
电子邮箱:3562249451@qq.com
公司网址:http://www.sggg.com.cn
Sheet1
首钢贵钢公司2018年招聘专业计划 | 首钢贵钢公司2018年(含往届生)招聘专业计划 | |||||||||||
序号 | 专业 | 学历要求 | 合计 | 备注 | 序号 | 专业 | 学历要求 | 合计 | 备注 | |||
本科 | 硕士 | 本科 | 硕士 | |||||||||
1 | 金属学及热处理 | 3 | 3 | 高校应届毕业生 | 1 | 金属学及热处理 | 5 | 5 | 10 | 2014年以后毕业生 | ||
2 | 机械自动化 | 2 | 2 | 高校应届毕业生 | 2 | 机械相关专业 | 5 | 5 | 10 | 2014年以后毕业生 | ||
3 | 电气自动化 | 2 | 2 | 高校应届毕业生 | 3 | 电气相关专业 | 5 | 5 | 10 | 2014年以后毕业生 | ||
4 | 钢铁冶金 | 3 | 2 | 5 | 高校应届毕业生 | 4 | 钢铁冶金 | 5 | 5 | 10 | 2014年以后毕业生 | |
5 | 金属材料加工 | 3 | 3 | 高校应届毕业生 | 5 | 金属材料相关专业 | 5 | 5 | 2014年以后毕业生 | |||
6 | 金属压力加工 | 3 | 3 | 高校应届毕业生 | 6 | 法律 | 2 | 2 | 2014年以后毕业生 | |||
7 | 机械制造 | 4 | 4 | 高校应届毕业生 | 7 | 信息管理与信息系统 | 2 | 2 | 2014年以后毕业生 | |||
8 | 机械自动化 | 4 | 4 | 高校应届毕业生 | 8 | 计算机科学与技术 | 2 | 2 | 2014年以后毕业生 | |||
9 | 电气工程 | 4 | 4 | 高校应届毕业生 | 9 | 审计 | 3 | 3 | 2014年以后毕业生 | |||
10 | 电气自动化 | 4 | 4 | 高校应届毕业生 | 10 | 财务管理 | 5 | 5 | 2014年以后毕业生 | |||
11 | 法律 | 1 | 1 | 高校应届毕业生 | 11 | 安全管理 | 3 | 3 | 2014年以后毕业生 | |||
12 | 信息管理与信息系统 | 2 | 2 | 高校应届毕业生 | 12 | 市场营销 | 5 | 5 | 2014年以后毕业生 | |||
13 | 计算机科学与技术 | 2 | 2 | 高校应届毕业生 | 13 | 环境工程 | 3 | 3 | 2014年以后毕业生 | |||
14 | 审计 | 2 | 2 | 高校应届毕业生 | 14 | 会计 | 5 | 5 | 2014年以后毕业生 | |||
15 | 财务管理 | 3 | 3 | 高校应届毕业生 | 15 | 中文 | 2 | 2 | 2014年以后毕业生 | |||
16 | 工程管理 | 3 | 3 | 高校应届毕业生 | 合计 | 57 | 20 | 77 | ||||
17 | 安全管理 | 1 | 1 | 高校应届毕业生 | ||||||||
18 | 企业管理 | 3 | 3 | 高校应届毕业生 | ||||||||
19 | 市场营销 | 2 | 2 | 高校应届毕业生 | ||||||||
20 | 工业建筑 | 3 | 3 | 高校应届毕业生 | ||||||||
21 | 环境工程 | 3 | 3 | 高校应届毕业生 | ||||||||
22 | 给水排水工程 | 3 | 3 | 高校应届毕业生 | ||||||||
23 | 工程造价 | 3 | 3 | 高校应届毕业生 | ||||||||
24 | 会计 | 5 | 5 | 高校应届毕业生 | ||||||||
合 计 | 61 | 9 | 70 | 高校应届毕业生 |
您好!请登录