排名 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学校 | 学历 | 专业 | 证书 | 应、往届 | 分数 | 排名 |
1 | 游光子 | 女 | 1984.03.06 | 贵州医科大学 | 本科 | 临床 | 无 | 往届 | 90.66 | 1 |
2 | 高璨 | 女 | 1995.08.04 | 遵义医专 | 大专 | 公卫 | 无 | 应届 | 86.33 | 2 |
3 | 余奇遇 | 女 | 1995.03.02 | 重庆三峡医专 | 大专 | 护理 | 护士 | 往届 | 85.66 | 3 |
4 | 李贵娟 | 女 | 1995.01.09 | 遵义医专 | 大专 | 公卫 | 无 | 应届 | 85.33 | 4 |
5 | 马蓉 | 女 | 1995.08.10 | 遵义医专 | 大专 | 公卫 | 无 | 应届 | 84.66 | 5 |
6 | 郭雨香 | 女 | 1993.03.27 | 黔东南职院 | 大专 | 临床 | 无 | 往届 | 84.33 | 6 |
7 | 赵春梅 | 女 | 1995.04.02 | 遵义医专 | 大专 | 临床 | 无 | 应届 | 82.66 | 7 |
8 | 宋丹丹 | 女 | 1994.12.14 | 黔东南民族职业技术学院 | 大专 | 护理 | 护士 | 往届 | 82.00 | 8 |
9 | 陈燕 | 女 | 1994.12.19 | 六盘水职院 | 大专 | 护理 | 护士 | 往届 | 81.66 | 9 |
10 | 杨大倩 | 女 | 1996.08.20 | 六盘水职院 | 大专 | 康复治疗 | 无 | 应届 | 81.66 | 10 |
11 | 肖能淑 | 女 | 1995.07.15 | 遵义医专 | 大专 | 公卫 | 无 | 应届 | 81.00 | 11 |
12 | 赵晶 | 女 | 1992.09.14 | 六盘水职院 | 大专 | 护理 | 护士 | 往届 | 81.00 | 12 |
13 | 黄兵 | 男 | 1991.03 | 安顺职院 | 大专 | 临床 | 无 | 往届 | 80.33 | 13 |
14 | 陈箭丽 | 女 | 1985.05.16 | 六盘水职院 | 大专 | 康复治疗 | 无 | 往届 | 80.00 | 14 |
15 | 胡瑾雪 | 女 | 1998.01.14 | 遵义医专 | 大专 | 公卫 | 无 | 应届 | 79.33 | 15 |
16 | 蒋承艳 | 女 | 1994.11.01 | 六盘水职院 | 大专 | 护理 | 护士 | 应届 | 79.00 | 16 |
17 | 刘俊岑 | 女 | 1997.01.05 | 湖北襄阳职院 | 大专 | 检验 | 无 | 往届 | 77.33 | 17 |
18 | 王艳 | 女 | 1995.04.09 | 黔南医专 | 大专 | 检验 | 无 | 往届 | 73.00 | 18 |
19 | 覃秀芳 | 女 | 1991.06.18 | 六盘水职院 | 大专 | 护理 | 无 | 往届 | 71.66 | 19 |
20 | 付彬洁 | 女 | 1994.06.16 | 黔南医专 | 大专 | 检验 | 无 | 往届 | 70.33 | 20 |
21 | 余娟 | 女 | 1993.08.02 | 黔东南职院 | 大专 | 检验 | 检验士 | 应届 | 68.00 | 21 |
22 | 谢婷 | 女 | 1995.07.08 | 毕节卫生学校 | 中专 | 护理 | 护士 | 往届 | 67.33 | 22 |
23 | 宋敏 | 女 | 1991.02.06 | 贵州诚市职业学院 | 大专 | 护理 | 护士 | 往届 | 66.33 | 23 |
24 | 毛天静 | 女 | 1993.04.02 | 毕节卫生学校 | 中专 | 护理 | 护士 | 往届 | 64.00 | 24 |
25 | 田杰 | 男 | 1986.12.06 | 遵义医学院 | 本科 | 临床 | 无 | 往届 | 64.00 | 25 |
26 | 吴佳润 | 女 | 1996.10.11 | 六盘水职院 | 大专 | 护理 | 护士 | 应届 | 64.00 | 26 |
27 | 许香波 | 女 | 1996.09.10 | 六盘水职院 | 大专 | 康复治疗 | 护士 | 应届 | 63.00 | 27 |
28 | 李梅 | 女 | 1998.05.11 | 贵州省护士学院 | 中专 | 护理 | 考过未取 | 往届 | 60.33 | 28 |
29 | 金帆帆 | 女 | 1994.09.20 | 六盘水职院 | 大专 | 护理 | 无 | 往届 | 60.00 | 29 |
30 | 肖华检 | 女 | 1991.03.15 | 贵州工商职业学院 | 大专 | 护理 | 护士 | 往届 | 缺考 | 缺考 |
31 | 金必凤 | 女 | 1996.02.28 | 山东力明科技学校 | 大专 | 临床 | 助理 | 往届 | 缺考 | 缺考 |
32 | 郭敏 | 女 | 1993.05 | 陕西科技卫生学院 | 中专 | 护理 | 护士 | 往届 | 缺考 | 缺考 |
33 | 高志迪 | 女 | 1999.02.17 | 六盘水职院 | 中专 | 农村医学 | 无 | 往届 | 缺考 | 缺考 |
34 | 谢学艳 | 女 | 1994.03.20 | 黔南医专 | 大专 | 临床 | 无 | 往届 | 缺考 | 缺考 |
35 | 张洪朓 | 女 | 1992.04.07 | 云南中医学院 | 大专 | 护理 | 护士 | 往届 | 缺考 | 缺考 |
36 | 程红梅 | 女 | 1994.05.14 | 六盘水职院 | 中专 | 护理 | 护士 | 往届 | 缺考 | 缺考 |
37 | 杨米芬 | 女 | 1995.08 | 黔东南职院 | 大专 | 助产 | 护士 | 应届 | 缺考 | 缺考 |
38 | 管毓梅 | 女 | 1991.01.02 | 遵义医专 | 大专 | 临床 | 无 | 应届 | 缺考 | 缺考 |
39 | 张容 | 女 | 1994.11.08 | 遵义医专 | 大专 | 临床 | 无 | 应届 | 缺考 | 缺考 |
40 | 彭丽 | 女 | 1995.01.11 | 六盘水职院 | 大专 | 护理 | 无 | 应届 | 缺考 | 缺考 |
41 | 许祝 | 女 | 1996.05.23 | 遵义医专 | 大专 | 公卫 | 无 | 应届 | 缺考 | 缺考 |
42 | 宋招艳 | 女 | 1995.09.18 | 黔南医专 | 大专 | 临床 | 无 | 应届 | 缺考 | 缺考 |
43 | 邓广兰 | 女 | 1992.08.23 | 黔南医专 | 大专 | 临床 | 无 | 应届 | 缺考 | 缺考 |
44 | 马关弦 | 女 | 1995.02.08 | 黔南医专 | 中专 | 药剂 | 药士 | 往届 | 缺考 | 缺考 |
45 | 张琴 | 女 | 1994.07.24 | 黔东南医专 | 大专 | 临床 | 无 | 应届 | 缺考 | 缺考 |
46 | 宋丽 | 女 | 1997.05.29 | 毕节卫生学校 | 中专 | 临床 | 无 | 应届 | 缺考 | 缺考 |
47 | 范丽飞 | 女 | 1995.11.14 | 黔东南职院 | 大专 | 检验 | 无 | 应届 | 缺考 | 缺考 |
48 | 郭梅 | 女 | 1996.01.06 | 黔东南职院 | 大专 | 检验 | 无 | 应届 | 缺考 | 缺考 |
49 | 马论思 | 女 | 1996.08.29 | 云南开放大学 | 大专 | 护理 | 护士 | 往届 | 缺考 | 缺考 |
50 | 马丽飞 | 女 | 1999.11.28 | 云南开放大学 | 大专 | 护理 | 护士 | 应届 | 缺考 | 缺考 |
相关推荐
您好!请登录