凯里市2015-2018年度“特岗教师”三年服务期满接转拟聘用人员名单公示
|
|||||||||||||||||
根据黔东南州教育局、州财政局、州人力资源和社会保障局、州机构编制委员会办公室《关于印发<黔东南州2014年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施方案>的通知》(州教师通〔2014〕69号)和《黔东南州2014年农村义务教育阶段学校教师特设岗位招聘办法》(州教师发〔2014〕70号)要求,经过政审、体检、考核等程序,确定杨希等30位同志为拟聘用人员(名单附后),现予以公示,公示期间如对公示对象有异议,请向凯里市人力资源和社会保障局、凯里市教育和科技局反映。 公示时间:2018年8月21日——2018年8月27日 联系电话:0855-8261114 0855-8223107 监督电话:0855-8063311 2018年8月21日 |
|||||||||||||||||
凯里市2015-2018年度“特岗教师”连续三年考核合格转聘事业单位工作人员拟聘用花名册 | |||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 所学专业 | 毕业时间 | 参加特岗时间 | 年度考核结果 | 拟聘单位 | 拟聘岗位类型 | 拟聘教师系列 | 备注 | ||
2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | |||||||||||||||
1 | 杨希 | 女 | 1990.11 | 苗族 | 本科 | 学士 | 贵州师范大学 | 英语 | 2014.07.01 | 2015.09 | 合格 | 合格 | 合格 | 凯棠民族希望中学 | 专业技术岗位 | 初中英语 | |
2 | 李秋萍 | 女 | 1991.08 | 苗族 | 本科 | 学士 | 凯里学院 | 生物科学 | 2014.07.01 | 2015.09 | 合格 | 合格 | 优秀 | 凯棠民族希望中学 | 专业技术岗位 | 初中生物 | |
3 | 李儒敏 | 女 | 1991.08 | 汉族 | 本科 | 学士 | 贵阳学院 | 思想政治教育 | 2015.07.01 | 2015.09 | 优秀 | 合格 | 优秀 | 旁海中学 | 专业技术岗位 | 初中政治 | |
4 | 张江南 | 女 | 1991.04 | 汉族 | 本科 | 学士 | 兴义民族师范学院 | 英语 | 2015.07.01 | 2015.09 | 优秀 | 合格 | 优秀 | 大溪小学 | 专业技术岗位 | 小学英语 | |
5 | 李光福 | 男 | 1992.01 | 汉族 | 本科 | 学士 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 汉语言文学(师范) | 2015.06.18 | 2015.09 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 大溪小学 | 专业技术岗位 | 小学语文 | |
6 | 徐钰琳 | 女 | 1993.03 | 苗族 | 本科 | 学士 | 凯里学院 | 音乐学 | 2015.07.01 | 2015.09 | 合格 | 合格 | 优秀 | 联巩小学 | 专业技术岗位 | 小学音乐 | |
7 | 杨洁 | 女 | 1990.12 | 侗族 | 本科 | 学士 | 凯里学院 | 汉语言文学 | 2014.07.01 | 2015.09 | 优秀 | 合格 | 优秀 | 地午小学 | 专业技术岗位 | 小学语文 | |
8 | 雷健 | 男 | 1991.02 | 苗族 | 本科 | 学士 | 吉林动画学院 | 数字媒体艺术 | 2015.07.01 | 2015.09 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 地午小学 | 专业技术岗位 | 小学美术 | |
9 | 杨庆 | 男 | 1987.04 | 侗族 | 本科 | 无 | 凯里学院 | 数学与应用数学(师范方向) | 2015.07.01 | 2015.09 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 卡房小学 | 专业技术岗位 | 小学数学 | |
10 | 吴沙 | 女 | 1993.06 | 苗族 | 本科 | 学士 | 宝鸡文理学院 | 音乐学 | 2015.07.01 | 2015.09 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 卡房小学 | 专业技术岗位 | 小学音乐 | |
11 | 陈恩希 | 女 | 1990.12 | 苗族 | 本科 | 学士 | 三明学院 | 汉语言文学(新闻与传播方向) | 2014.07.01 | 2015.09 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 龙场小学 | 专业技术岗位 | 小学语文 | |
12 | 肖丽丽 | 女 | 1989.10 | 苗族 | 本科 | 学士 | 贵州民族大学 | 音乐学 | 2014.07.01 | 2015.09 | 合格 | 优秀 | 优秀 | 龙场小学 | 专业技术岗位 | 小学音乐 | |
13 | 吴青 | 女 | 1994.10 | 苗族 | 本科 | 学士 | 凯里学院 | 小学教育 (理科方向) | 2015.07.01 | 2015.09 | 合格 | 合格 | 优秀 | 荷花小学 | 专业技术岗位 | 小学数学 | |
14 | 邹丹丹 | 女 | 1992.04 | 苗族 | 本科 | 学士 | 江西师范大学科学技术学院 | 汉语言文学(师范) | 2015.07.10 | 2015.09 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 盐井龙宽胜希望小学 | 专业技术岗位 | 小学语文 | |
15 | 欧阳慧霖 | 女 | 1992.08 | 汉族 | 本科 | 学士 | 黔南民族师范学院 | 英语(旅游英语方向) | 2015.07.01 | 2015.09 | 合格 | 合格 | 合格 | 大风洞小学 | 专业技术岗位 | 小学英语 | |
16 | 杨曼妮 | 女 | 1993.07 | 侗族 | 本科 | 学士 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 汉语言文学(师范) | 2015.06.18 | 2015.09 | 合格 | 合格 | 合格 | 格细小学 | 专业技术岗位 | 小学语文 | |
17 | 万倩 | 女 | 1993.10 | 侗族 | 本科 | 学士 | 贵州民族大学 | 音乐学 | 2015.07.01 | 2015.09 | 合格 | 优秀 | 优秀 | 浪寨小学 | 专业技术岗位 | 小学音乐 | |
18 | 张秀英 | 女 | 1990.12 | 苗族 | 本科 | 学士 | 贵州大学 | 汉语言文学 | 2015.07.01 | 2015.09 | 优秀 | 合格 | 优秀 | 凯棠小学 | 专业技术岗位 | 小学语文 | |
19 | 邓永芳 | 女 | 1990.09 | 侗族 | 本科 | 学士 | 凯里学院 | 小学教育 (文科方向) | 2015.07.01 | 2015.09 | 优秀 | 合格 | 优秀 | 凯棠小学 | 专业技术岗位 | 小学语文 | |
20 | 赵开园 | 男 | 1990.03 | 汉族 | 本科 | 学士 | 凯里学院 | 小学教育 (理科方向) | 2015.07.01 | 2015.09 | 优秀 | 合格 | 合格 | 凯棠小学 | 专业技术岗位 | 小学数学 | |
21 | 李红应 | 男 | 1986.11 | 汉族 | 本科 | 学士 | 黔南民族师范学院 | 信息与计算科学 | 2012.07.01 | 2015.09 | 合格 | 合格 | 优秀 | 凯棠小学 | 专业技术岗位 | 小学数学 | |
22 | 龙建英 | 女 | 1985.08 | 苗族 | 本科 | 学士 | 黔南民族师范学院 | 数学与应用数学 | 2011.07.01 | 2015.09 | 合格 | 合格 | 合格 | 养小小学 | 专业技术岗位 | 小学数学 | |
23 | 粟亚玲 | 女 | 1990.09 | 侗族 | 本科 | 学士 | 凯里学院 | 英语 | 2014.07.01 | 2015.09 | 合格 | 合格 | 合格 | 养小小学 | 专业技术岗位 | 小学英语 | |
24 | 庭婷 | 女 | 1992.03 | 苗族 | 本科 | 学士 | 凯里学院 | 体育教育 | 2015.07.01 | 2015.09 | 合格 | 合格 | 合格 | 南江小学 | 专业技术岗位 | 小学体育 | |
25 | 龙行 | 男 | 1991.01 | 苗族 | 本科 | 学士 | 贵州师范学院 | 数学与应用数学 | 2015.07.01 | 2015.09 | 合格 | 合格 | 合格 | 新寨小学 | 专业技术岗位 | 小学数学 | |
26 | 吴培珍 | 女 | 1990.02 | 苗族 | 本科 | 学士 | 华中师范大学汉口分校 | 商务英语 | 2012.06.30 | 2015.09 | 合格 | 优秀 | 合格 | 甘坝小学 | 专业技术岗位 | 小学英语 | |
27 | 唐燕 | 女 | 1990.02 | 苗族 | 本科 | 学士 | 贵州师范大学求是学院 | 汉语言文学 | 2014.07.01 | 2015.09 | 合格 | 优秀 | 合格 | 洛棉小学 | 专业技术岗位 | 小学语文 | |
28 | 杨丽英 | 女 | 1991.01 | 苗族 | 本科 | 学士 | 黔南民族师范学院 | 英语 | 2015.07.01 | 2015.09 | 合格 | 合格 | 合格 | 板溪九年制学校 | 专业技术岗位 | 初中英语 | |
29 | 王倩 | 女 | 1992.10 | 汉族 | 本科 | 学士 | 贵州师范大学 | 音乐学 | 2014.07.01 | 2015.09 | 优秀 | 合格 | 合格 | 旁海小学 | 专业技术岗位 | 小学音乐 | |
30 | 曾玉杰 | 女 | 1989.08 | 苗族 | 本科 | 无 | 贵州师范大学求是学院 | 汉语言文学 | 2014.07.01 | 2015.09 | 合格 | 优秀 | 合格 | 角冲小学 | 专业技术岗位 | 小学语文 |
您好!请登录