考场 | 考生抽签号 | 面试成绩 | 备注 |
第一面试考场 | 1 | 82.30 | |
第一面试考场 | 2 | 81.30 | |
第一面试考场 | 3 | 85.80 | |
第一面试考场 | 4 | 82.80 | |
第一面试考场 | 5 | 81.00 | |
第一面试考场 | 6 | 90.60 | |
第一面试考场 | 7 | 80.60 | |
第一面试考场 | 8 | 88.30 | |
第一面试考场 | 9 | 82.90 | |
第一面试考场 | 10 | 90.40 | |
第一面试考场 | 11 | 79.50 | |
第一面试考场 | 12 | 86.00 | |
第一面试考场 | 13 | 88.60 | |
第一面试考场 | 14 | 82.90 | |
第一面试考场 | 15 | 83.60 | |
第一面试考场 | 16 | 88.20 | |
第一面试考场 | 17 | 83.20 | |
第一面试考场 | 18 | 84.80 | |
第一面试考场 | 19 | 83.30 | |
第一面试考场 | 20 | 80.80 | |
第二面试考场 | 1 | 79.80 | |
第二面试考场 | 2 | 73.00 | |
第二面试考场 | 3 | 82.40 | |
第二面试考场 | 4 | 82.00 | |
第二面试考场 | 5 | 79.60 | |
第二面试考场 | 6 | 84.00 | |
第二面试考场 | 7 | 88.00 | |
第二面试考场 | 8 | 76.80 | |
第二面试考场 | 9 | 79.20 | |
第二面试考场 | 10 | 82.20 | |
第二面试考场 | 11 | 83.80 | |
第二面试考场 | 12 | 83.80 | |
第二面试考场 | 13 | 78.60 | |
第二面试考场 | 14 | 78.80 | |
第二面试考场 | 15 | 80.00 | |
第二面试考场 | 16 | 79.40 | |
第二面试考场 | 17 | 87.40 | |
第二面试考场 | 18 | 77.00 | |
第二面试考场 | 19 | 83.40 | |
第二面试考场 | 20 | 78.80 | |
第二面试考场 | 21 | 87.00 | |
第二面试考场 | 22 | 74.40 | |
第二面试考场 | 23 | 84.40 | |
第二面试考场 | 24 | 87.80 | |
第二面试考场 | 25 | 81.40 | |
第三面试考场 | 1 | 82.20 | |
第三面试考场 | 2 | 75.00 | |
第三面试考场 | 3 | 77.40 | |
第三面试考场 | 4 | 85.40 | |
第三面试考场 | 5 | 77.40 | |
第三面试考场 | 6 | 77.00 |
相关推荐
您好!请登录