163贵州人事网2018年6月20日讯:
正安县安场镇2018年公开招聘综合行政执法协管人员总成绩公示
准考证号 | 性 别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
2018103 | 男 | 76 | 84.4 | 81.04 | 体检 |
2018073 | 男 | 78 | 79.8 | 79.08 | 体检 |
2018075 | 男 | 74 | 81.9 | 78.74 | 体检 |
2018104 | 男 | 73 | 81.1 | 77.86 | 体检 |
2018080 | 男 | 79 | 76.4 | 77.44 | 体检 |
2018056 | 女 | 70 | 82.18 | 77.308 | 体检 |
2018044 | 女 | 72 | 79.76 | 76.656 | 体检 |
2018043 | 男 | 76 | 76.6 | 76.36 | 体检 |
2018100 | 男 | 64 | 83.6 | 75.76 | 体检 |
2018013 | 男 | 67 | 79.8 | 74.68 | 体检 |
2018004 | 女 | 70 | 76.6 | 73.96 | 体检 |
2018084 | 男 | 72 | 72.8 | 72.48 | 体检 |
2018005 | 男 | 59 | 81.4 | 72.44 | 体检 |
2018058 | 女 | 57 | 81.08 | 71.448 | 体检 |
2018035 | 男 | 60 | 78.86 | 71.316 | 体检 |
2018060 | 女 | 50 | 84.62 | 70.772 | 体检 |
2018105 | 男 | 58 | 79 | 70.6 | 体检 |
2018051 | 男 | 68 | 71.92 | 70.352 | 体检 |
2018072 | 女 | 49 | 83.7 | 69.82 | |
2018095 | 男 | 60 | 75.7 | 69.42 | 体检 |
2018023 | 男 | 50 | 82.1 | 69.26 | 体检 |
2018065 | 男 | 52 | 80.7 | 69.22 | 体检 |
2018022 | 女 | 55 | 78.6 | 69.16 | |
2018016 | 女 | 56 | 77.7 | 69.02 | |
2018077 | 男 | 53 | 79.5 | 68.9 | 体检 |
2018089 | 男 | 54 | 77.7 | 68.22 | 体检 |
2018037 | 男 | 54 | 77.4 | 68.04 | 体检 |
2018053 | 男 | 48 | 81.1 | 67.86 | 体检 |
2018063 | 男 | 54 | 76.6 | 67.56 | |
2018029 | 男 | 50 | 79.2 | 67.52 | |
2018067 | 男 | 55 | 74 | 66.4 | |
2018087 | 男 | 56 | 72.5 | 65.9 | |
2018085 | 男 | 46 | 79 | 65.8 | |
2018025 | 男 | 52 | 74.8 | 65.68 | |
2018055 | 男 | 60 | 68.78 | 65.268 | |
2018061 | 男 | 52 | 73.9 | 65.14 | |
2018071 | 男 | 54 | 72.3 | 64.98 | |
2018090 | 男 | 39 | 82.2 | 64.92 | |
2018011 | 男 | 41 | 79.7 | 64.22 | |
2018003 | 男 | 48 | 74.2 | 63.72 | |
2018081 | 男 | 51 | 71.54 | 63.324 | |
2018088 | 男 | 38 | 79.5 | 62.9 | |
2018041 | 男 | 39 | 78.32 | 62.592 | |
2018026 | 女 | 49 | 70.6 | 61.96 | |
2018040 | 女 | 51 | 68.8 | 61.68 | |
2018091 | 男 | 44 | 71.6 | 60.56 | |
2018031 | 男 | 40 | 73.4 | 60.04 | |
2018027 | 男 | 41 | 70.8 | 58.88 | |
2018079 | 男 | 53 | 0 | 21.2 | |
2018028 | 女 | 52 | 0 | 20.8 | |
2018102 | 男 | 51 | 0 | 20.4 |
您好!请登录