0851-86861255

贵州163

贵安新区2018年事业单位公开招聘工作人员报名情况统计表(数据截止:4月20日17:00)

分类:贵阳 554 0

报考部门 报考职位  163贵州人事网 职位编码 计划招考人数 报考人数 审核通过人数 交费人数
001贵安新区不动产登记中心 01贵安新区不动产登记中心 1370100101 1 916 788 467
002贵安新区交通运输服务中心 01党武交通运输服务站 1370100201 1 197 157 113
003贵安新区疾病预防控制中心 01贵安新区疾病预防控制中心 1370100301 3 179 173 144
003贵安新区疾病预防控制中心 02贵安新区疾病预防控制中心 1370100302 4 105 91 79
004贵州电子科技职业学院 01对外宣传 1370100401 1 95 83 65
004贵州电子科技职业学院 02档案管理 1370100402 1 674 645 421
004贵州电子科技职业学院 03招生宣传 1370100403 1 121 102 85
004贵州电子科技职业学院 04财务管理 1370100404 3 979 697 452
004贵州电子科技职业学院 05基层党建 1370100405 1 134 124 97
004贵州电子科技职业学院 06信息管理(一) 1370100406 2 167 121 96
004贵州电子科技职业学院 07信息管理(二) 1370100407 2 348 252 175
004贵州电子科技职业学院 08辅导员(一) 1370100408 2 485 437 324
004贵州电子科技职业学院 09辅导员(二) 1370100409 3 279 251 190
004贵州电子科技职业学院 10英语教师 1370100410 2 37 13 10
004贵州电子科技职业学院 11心理学教师 1370100411 2 23 16 14
004贵州电子科技职业学院 12文学教师 1370100412 1 34 27 24
004贵州电子科技职业学院 13思想政治教师 1370100413 4 91 73 63
004贵州电子科技职业学院 14体育教师 1370100414 2 39 38 34
004贵州电子科技职业学院 15营销教师 1370100415 1 11 5 4
004贵州电子科技职业学院 16旅游管理教师 1370100416 2 16 7 7
004贵州电子科技职业学院 17车辆工程教师 1370100417 2 4 0 0
004贵州电子科技职业学院 18电子商务教师 1370100418 2 2 0 0
005卫生和人口计生局 01卫生和人口计生局 1370100501 3 76 73 58
005卫生和人口计生局 02卫生和人口计生局 1370100502 2 18 15 12
005卫生和人口计生局 03卫生和人口计生局 1370100503 1 31 16 10
006湖潮乡政府 01湖潮乡农业服务中心 1370100601 1 166 145 98
006湖潮乡政府 02湖潮乡人口和计划生育技术服务站 1370100602 1 87 42 33
006湖潮乡政府 03湖潮乡汪官水库管理所 1370100603 1 619 577 323
006湖潮乡政府 12湖潮乡人口和计划生育技术服务站 1370100612 1 1275 1253 738
007马场镇政府 01马场克酬水库工程管理所 1370100701 1 28 17 14
007马场镇政府 02马场镇水利和移民工作站 1370100702 1 122 94 76
007马场镇政府 03马场镇人口和计划生育技术服务站 1370100703 2 268 187 144
007马场镇政府 13马场镇人口和计划生育技术服务站 1370100713 1 107 63 54


上一篇: 下一篇:

您好!请登录

点击取消回复
    更多招考信息

    购物车

    X

    我的足迹

    X