安顺文化旅游运营发展有限责任公司考试成绩公示表 |
|||||||
序号 | 应聘部门 | 姓名 | 笔试成绩 |
折算后 (40%) |
面试成绩 |
折算后 (60%) |
总成绩 |
1 | 综合兼财务 | 郑 洋 | 40 | 16 | 73 | 43.8 | 59.8 |
2 | 综合兼财务 | 胡佩佩 | 30 | 12 | 68 | 40.8 | 52.8 |
3 | 综合兼财务 | 陈 欢 | 20 | 8 | 65.5 | 39.33 | 47.33 |
4 | 综合兼财务 | 杜书群 | 18 | 7.2 | 64.8 | 38.88 | 46.08 |
5 | 综合兼财务 | 陈化勇 | 9 | 3.6 | 63.5 | 38.1 | 41.7 |
6 | 综合兼财务 | 马 青 | 63 | 25.2 | 60.4 | 36.24 | 61.44 |
7 | 策划部 | 程一雷 | 70 | 28 | 74.5 | 44.7 | 72.7 |
8 | 策划部 | 张晓念 | 52 | 20.8 | 61.2 | 36.72 | 57.52 |
备 注:马青未参加此次考试,系上一次考试人员 |
相关推荐
您好!请登录