贵阳市2017年市、县、乡三级机关统一面向社会公开招录公务员(招录人民警察) 3月10日报名情况公布(截止10日下午16:00) |
|||
特别提示:为了使广大考生更好了解报名情况,此表为已缴费人数与招考计划数比例达不到3:1的职位。 | |||
序号 | 单位代码及名称 | 职位代码及名称 | |
1 | 010007贵阳市中级人民法院 | 01审判辅助人员 | |
2 | 010008贵阳市人民检察院 | 02检察辅助人员 | |
3 | 010011中共贵阳市云岩区委宣传部 | 01文化产业办公室工作人员 | |
4 | 010015贵阳市南明区纪检监察机关举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 01纪检工作人员 | |
5 | 010015贵阳市南明区纪检监察机关举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 02纪检工作人员 | |
6 | 010020贵阳市白云区人民法院 | 01审判辅助人员 | |
7 | 010026修文县人民法院 | 01司法行政人员 | |
8 | 010026修文县人民法院 | 02司法行政人员 | |
9 | 010029息烽县纪检监察机关举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 01办公室工作人员 | |
10 | 010029息烽县纪检监察机关举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 02办公室工作人员 | |
11 | 010030中共息烽县委党校 | 01财务工作人员 | |
12 | 010033开阳县人民检察院 | 01司法行政人员 | |
13 | 010033开阳县人民检察院 | 02司法行政人员 | |
14 | 011002贵阳市人民政府金融工作办公室 | 01工作人员 | |
15 | 011010贵阳市财政局 | 01工作人员 | |
16 | 011010贵阳市财政局 | 02工作人员 | |
17 | 011011贵阳市市级财政国库支付中心 | 01业务部门工作人员 | |
18 | 011017贵阳市城乡规划局 | 01业务科室工作人员 | |
19 | 011017贵阳市城乡规划局 | 02业务科室工作人员 | |
20 | 011029贵阳市文化市场综合执法支队 | 01办公室工作人员 | |
21 | 011040贵阳市住房公积金管理中心 | 01三县一市信息化工作人员 | |
22 | 011058南明区社会保险收付管理中心 | 02社保中心工作人员 | |
23 | 011079修文县社会保险收付管理中心 | 03财务科工作人员 | |
24 | 011090修文县六桶镇人民政府 | 02党政办公室工作人员 | |
25 | 011091开阳县卫生和计划生育局 | 01财务科工作人员 | |
26 | 011099开阳县金中镇人民政府 | 01金中镇党政办工作人员 | |
27 | 011104息烽县工业和信息化局 | 01工业和信息化科工作人员 | |
28 | 011106息烽县卫生和计划生育局 | 01规划统计财务信息科工作人员 | |
1 | 10001贵阳市公安局 | 03一线民警 | |
2 | 10002贵阳市公安局云岩分局 | 01一线民警 | |
3 | 10004修文县公安局 | 01一线民警 | |
贵阳市2017年市、县、乡三级机关统一面向社会公开招录公务员(招录人民警察)3月10日已提交报名申请人数排列较高的职位(截止10日下午16:00) | |||
序号 | 单位代码及名称 | 职位代码及名称 | 已提交报名申请人数 |
1 | 011005贵阳市教育局 | 01机关工作人员 | 1156 |
2 | 011048云岩区市场监督管理局 | 04片区分局工作人员 | 859 |
3 | 010019贵阳市乌当区人民检察院 | 01司法行政人员 | 846 |
4 | 010014中共贵阳市南明区委组织部 | 01办公室工作人员 | 725 |
5 | 011068贵阳市城市综合执法支队白云大队 | 01综合执法白云大队市容市貌管理员 | 614 |
6 | 011107息烽县市场监督管理局 | 01永靖分局工作人员 | 547 |
7 | 011052贵阳市城市综合执法支队云岩大队 | 01机动特勤队队员 | 504 |
8 | 010003贵阳市老年大学 | 01综合处工作人员 | 469 |
9 | 011116息烽县石硐镇人民政府 | 01党政办公室工作人员 | 465 |
10 | 011063乌当区百宜镇人民政府 | 01办公室工作人员 | 427 |
11 | 011004贵阳市发展和改革委员会 | 02综合管理工作人员 | 421 |
12 | 011049云岩区司法局 | 01基层司法所司法助理员 | 408 |
13 | 010012中国共产主义青年团贵阳市云岩区委员会 | 01办公室工作人员 | 403 |
14 | 011067白云区科学技术局 | 01办公室工作人员 | 390 |
15 | 011100开阳县冯三镇人民政府 | 01党政办工作人员 | 379 |
16 | 011064乌当区东风镇人民政府 | 01办公室工作人员 | 369 |
17 | 011004贵阳市发展和改革委员会 | 01项目管理工作人员 | 328 |
18 | 010001中共贵阳市委宣传部 | 01办公室工作人员 | 313 |
19 | 011054云岩区黔灵镇人民政府 | 01城管办工作人员 | 302 |
20 | 011082修文县龙场镇人民政府 | 01党政办公室工作人员 | 298 |
21 | 011054云岩区黔灵镇人民政府 | 02综治办工作人员 | 292 |
22 | 011012贵阳市社会保险收付管理中心 | 02社会保险征缴工作人员 | 289 |
23 | 011048云岩区市场监督管理局 | 03片区分局工作人员 | 276 |
24 | 011048云岩区市场监督管理局 | 02片区分局工作人员 | 274 |
25 | 011090修文县六桶镇人民政府 | 01党政办公室工作人员 | 272 |
26 | 011043贵阳市投资促进局 | 01招商引资处科员 | 268 |
27 | 011058南明区社会保险收付管理中心 | 01社保中心工作人员 | 263 |
28 | 011101开阳县米坪乡人民政府 | 01办公室工作人员 | 259 |
29 | 011098开阳县双流镇人民政府 | 01党政办工作人员 | 258 |
30 | 011060南明区就业与职业技能开发中心 | 01培训部工作人员 | 257 |
31 | 010028息烽县农村党员干部现代远程教育管理办公室 | 01办公室工作人员 | 252 |
32 | 011051贵阳市云岩区社会保险事业局 | 01基金财务会计 | 252 |
33 | 011053云岩区商务局 | 01办公室工作人员 | 245 |
34 | 011069白云区就业与职业技能开发中心 | 01办公室工作人员 | 242 |
35 | 011079修文县社会保险收付管理中心 | 02综合业务科工作人员 | 242 |
36 | 011075清镇市新店镇人民政府 | 01党政办公室工作人员 | 241 |
37 | 011083修文县扎佐镇人民政府 | 01党政办公室工作人员 | 240 |
38 | 011014贵阳市就业与职业技能开发中心 | 01办公室工作人员 | 232 |
39 | 010018贵阳市乌当区人民法院 | 02审判辅助人员 | 226 |
40 | 011113息烽县永靖镇人民政府 | 02卫生和计划生育办公室工作员 | 226 |
41 | 011113息烽县永靖镇人民政府 | 03安全监督管理办公室工作员 | 225 |
42 | 011107息烽县市场监督管理局 | 03小寨坝分局工作人员 | 223 |
43 | 010010中共贵阳市云岩区委群众工作委员会 | 01办公室工作人员 | 205 |
44 | 011065贵阳市乌当区下坝镇人民政府 | 01党政办公室工作人员 | 203 |
45 | 010017贵阳市南明区人民法院 | 01司法行政人员 | 202 |
46 | 010002中共贵阳市委保密委员会办公室(贵阳市国家保密局) | 01综合处工作人员 | 199 |
47 | 011036贵阳市工商行政管理局 | 01大数据处工作人员 | 194 |
48 | 011094开阳县发展和改革局 | 02局办公室工作人员 | 194 |
49 | 011114息烽县温泉镇人民政府 | 04社会治安综合治理办公室工作人员 | 194 |
50 | 011084修文县久长镇人民政府 | 01党政办公室工作人员 | 193 |
1 | 10004修文县公安局 | 02一线民警 | 818 |
2 | 10005开阳县公安局 | 01一线民警 | 726 |
3 | 10001贵阳市公安局 | 01网络安全管理 | 399 |
4 | 10001贵阳市公安局 | 03一线民警 | 238 |
5 | 10003贵阳市公安局南明分局 | 01一线民警 | 211 |
贵阳市2017年市、县、乡三级机关统一面向社会公开招录公务员(招录人民警察) 3月10日报名情况公布(截止10日下午16:00)
分类:贵州公务员
1175